產(chan)品中心
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品中心 > 進(jin)口(kou)色(se)差儀 > 愛(ai)色(se)麗(li)(X-rite) > 愛(ai)色(se)麗(li)SP系列色(se)差儀

簡要(yao)描(miao)述(shu):SP系列色(se)差儀
產(chan)品型(xing)號:愛(ai)色(se)麗(li)
廠(chang)商性質(zhi):代理(li)商
更(geng)新時間(jian):2023-07-25
訪 問(wen) 量(liang):1620產(chan)品分類(lei)
相關文章
詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| | SP60 | SP62 | SP64 |
| 測(ce)量(liang)幾(ji)何結構(gou): | D/8 | D/8 | D/8 |
| 可(ke)選(xuan)擇(ze)測(ce)量(liang)孔(kong)徑: | 8mm測量/12mm照(zhao)明 | 4mm測(ce)量(liang)/6.5mm照(zhao)明 8mm測(ce)量(liang)/13mm照(zhao)明 14mm測(ce)量(liang)/20mm照(zhao)明 | 4mm測(ce)量(liang)/6.5mm照(zhao)明 8mm測(ce)量(liang)/13mm照(zhao)明 14mm測(ce)量(liang)/20mm照(zhao)明 |
| 偵(zhen)測(ce)器: | 矽光(guang)電二(er)極(ji)管(藍(lan)光增(zeng)強) | 矽光電二(er)極(ji)管(藍(lan)光增(zeng)強) | 矽光電二(er)極(ji)管(藍(lan)光增(zeng)強) |
| 測色(se)光源(yuan): | 脈(mai)沖(chong)鎢絲(si)燈(deng) | 脈(mai)沖(chong)鎢絲(si)燈(deng) | 脈(mai)沖(chong)鎢絲(si)燈(deng) |
| 光(guang)譜(pu)範圍(wei): | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
| 測(ce)量(liang)範圍(wei) | 0~200%反(fan)射(she)率(lv) | 0~200%反(fan)射(she)率(lv) | 0~200%反(fan)射(she)率(lv) |
| 光(guang)譜(pu)波(bo)長(chang)間(jian)距: | 10nm | 10nm | 10nm |
| 儀器臺間(jian)差(cha): | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
| 儲存 | 1024個標(biao)準(zhun)(包(bao)括容(rong)差) 2000個(ge)樣品 | 1024個標(biao)準(zhun)(包(bao)括容(rong)差) 2000個(ge)樣品 | 1024個標(biao)準(zhun)(包(bao)括容(rong)差) 2000個(ge)樣品 |
| 短期再現性: | 0.10ΔE*ab平(ping)均值,測量(liang)白色(se)標(biao)準(zhun)板(ban) | 0.05ΔE*ab平均值,測量(liang)白色(se)標(biao)準(zhun)板(ban) | 0.05ΔE*ab平均值,測量(liang)白色(se)標(biao)準(zhun)板(ban) |
| 重量(liang): | 2.4磅(bang)(1.1千克(ke)) | 2.4磅(1.1千克(ke)) | 2.4磅(1.1千克(ke)) |
| 尺(chi)寸(cun): | 4.3×3.3×7.7英(ying)寸(cun) (10.9×8.4×19.6厘(li)米(mi)) | 4.3×3.3×7.7英(ying)寸(cun) (10.9×8.4×19.6厘(li)米(mi)) | 4.3×3.3×7.7英(ying)寸(cun) (10.9×8.4×19.6厘(li)米(mi)) |
| 電源(yuan): | 可(ke)拆除充(chong)電電池(chi) 7.2VDC@1450mAh | 可(ke)拆除充(chong)電電池(chi) 7.2VDC@1450mAh | 可(ke)拆除充(chong)電電池(chi) 7.2VDC@1450mAh |
| 燈(deng)泡壽命(ming) | 約(yue)500,000次(ci)測量(liang) | 約(yue)500,000次(ci)測量(liang) | 約(yue)500,000次(ci)測量(liang) |
| 充(chong)電時間(jian) | 約(yue)4小(xiao)時-100%電量(liang) | 約(yue)4小(xiao)時-100%電量(liang) | 約(yue)4小(xiao)時-100%電量(liang) |
| 每次(ci)充(chong)電可(ke)測量(liang)次(ci)數 | 8小(xiao)時內(nei)可(ke)測量(liang)1000次(ci) | 8小(xiao)時內(nei)可(ke)測量(liang)1000次(ci) | 8小(xiao)時內(nei)可(ke)測量(liang)1000次(ci) |
| 操作(zuo)溫(wen)度範圍(wei) | 10-40℃,85%相對濕度(無(wu)結露(lu)) | 10-40℃,85%相對濕度(無(wu)結露(lu)) | 10-40℃,85%相對濕度(無(wu)結露(lu)) |
| 數據(ju)接(jie)口(kou) | | 雙向(xiang)式RS232接(jie)口(kou) 波(bo)特率(lv)300-57600 | 雙向(xiang)式RS232接(jie)口(kou) 波(bo)特率(lv)300-57600 |

產(chan)品咨(zi)詢
關註(zhu)微(wei)信(xin)