產品(pin)中(zhong)心
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 斯諾(nuo)爾(er)(SNOL) > 實(shi)驗室(shi)電爐(lu) > SNOL 灰化爐(lu)

簡要描述:灰化爐(lu)SNOL 灰化爐(lu)為灰化和(he)焙(bei)燒(shao)過(guo)程設計(ji)。風扇輔助(zhu)煙(yan)囪可(ke)實(shi)現在(zai)加工(gong)過(guo)程中(zhong)清(qing)除爐(lu)箱內(nei)煙霧。多(duo)種(zhong)電爐(lu)都(dou)可(ke)進(jin)行(xing)灰化加(jia)工(gong):馬弗爐(lu)、纖維(wei)隔熱(re)箱式(shi)爐(lu)和陶瓷箱(xiang)式(shi)爐(lu)。灰化過(guo)程在(zai) 900-1300℃時(shi)均(jun)可(ke)進(jin)行(xing)。爐(lu)箱容(rong)積(ji)在(zai) 3 到 40 升(sheng)之(zhi)間(jian)。
產(chan)品型(xing)號:
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2023-07-25
訪(fang) 問 量(liang):1343產品(pin)分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
詳細(xi)介(jie)紹
儀(yi)器(qi)特性(xing):
? 風(feng)扇(shan)輔助(zhu)煙(yan)囪,用(yong)於(yu)煙(yan)霧(wu)和(he)濕氣抽(chou)取(qu)
? 爐(lu)箱內(nei)持續氣(qi)體(ti)交(jiao)換(huan)
? 優(you)質(zhi)環(huan)保耐火材(cai)料(liao)
? 低(di)能(neng)耗(hao)
? 短(duan)加(jia)熱(re)/冷(leng)卻時(shi)間(jian)
? 高精度
? 外(wai)部(bu)粉(fen)末(mo)塗(tu)層(ceng)(RAL 7035)
? 壹(yi)年(nian)質(zhi)保(bao)期(qi)
可(ke)選項
? 過(guo)程監控窗口(kou)(Ø35mm)至 1100℃
? 數(shu)字(zi)計(ji)時(shi)器(qi)
? 過(guo)熱(re)保護(hu)
? 數(shu)據記(ji)錄儀(yi)
? 電腦接(jie)口(kou)RS232/RS-485/USB
? 壹(yi)年(nian)延(yan)保(bao)期(qi)
| 型(xing)號 | 容(rong)積(ji)(L) | 內(nei)腔 | 室(shi)內(nei)尺寸(cun),mm | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸(cun) | 功(gong)率(lv)(KW) | 電壓(ya)(V) | 重(zhong)量(KG) | |||||
| 寬(kuan) | 長 | 高 | 寬(kuan) | 長 | 高 | |||||||
| 900℃ |
| |||||||||||
| SNOL 4/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
| SNOL 7.2/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | |
| SNOL 12/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
| SNOL 15/900 LSC 21 | 900 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
| 1100℃ | ||||||||||||
| SNOL 3/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 125 | 200 | 115 | 340 | 470 | 430 | 1.7 | 230 | 18 | |
| SNOL 4/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
| SNOL 7.2/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | |
| SNOL 8.2/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 200 | 300 | 133 | 440 | 560 | 510 | 1.8 | 230 | 28 | |
| SNOL 12/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
| SNOL 13/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 225 | 360 | 180 | 500 | 700 | 550 | 1.8 | 230 | 38 | |
| SNOL 15/1100 LSC 21 | 1100 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
| SNOL 22/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 275 | 500 | 155 | 600 | 890 | 610 | 3 | 230 | 58 | |
| SNOL 30/1100 LSF 21 | 1100 | 馬弗 | 300 | 450 | 300 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 | |
| SNOL 39/1100 LHM 21 | 1100 | 馬弗 | 315 | 515 | 225 | 649 | 899 | 739 | 6 | 300 | 74 | |
| 1200℃ | ||||||||||||
| SNOL 4/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
| SNOL 7.2/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 | |
| SNOL 12/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
| SNOL 15/1200 LSC 21 | 1200 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
| SNOL 40/1200 LSF 21 | 1200 | 馬弗 | 290 | 420 | 290 | 640 | 800 | 830 | 3.4 | 230 | 100 | |
| 1300℃ | ||||||||||||
| SNOL 6.7/1300 LSM 21 | 1300 | 馬弗 | 160 | 295 | 133 | 440 | 550 | 540 | 2.4 | 230 | 35 | |
| SNOL 4/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | |
| SNOL 7.2/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 200 | 300 | 130 | 580 | 750 | 690 | 4 | 230 | 104 | |
| SNOL 12/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | |
| SNOL 15/1300 LSC 21 | 1300 | 陶瓷 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | |
| SNOL 30/1300 LSC 21 | 1300 | 馬弗 | 200 | 450 | 290 | 640 | 870 | 830 | 4.6 | 230 | 120 | |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
關(guan)註微信(xin)