產品(pin)中心
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁 > 產(chan)品中(zhong)心 > 物(wu)理性(xing)能(neng)測(ce)試儀(yi)器 > 材(cai)料(liao)試(shi)驗(yan)機(ji)系(xi)列(lie) > XP26 微量天(tian)平

簡要(yao)描述(shu):觸(chu)摸(mo)操(cao)作(zuo)的背亮(liang)圖形(xing)顯(xian)示(shi)屏(ping), 具(ju)抗(kang)過載(zai)保(bao)護的傳(chuan)感器 proFACT,全(quan)自(zi)動時間(jian)及(ji)溫度(du)觸(chu)發的校準(zhun)技(ji)術(shu) Smart色(se)ns紅外(wai)感應器,實現(xian)無(wu)需用手(shou)接(jie)觸(chu)的操(cao)作(zuo)
產(chan)品(pin)型號:
廠(chang)商性質(zhi):代理商
更新(xin)時間(jian):2023-07-26
訪 問(wen) 量:1421相關(guan)文章
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| zui大稱量值 | 22 g |
| 可(ke)讀(du)性 | 1 µg |
| Minimum weigh typical acc. USP | 2.1 mg |
| Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 0.14 mg |
| 重復性(xing) | 1.5 µg |
| 線性(xing) | 6 µg |
| 穩(wen)定時間(jian)(典型) | 3.5s |
| 內部(bu)砝碼校準(zhun) | ProFact, 溫(wen)度(du)漂移和時間(jian)觸(chu)發的全自(zi)動內校 |
| 外(wai)部(bu)砝碼校準(zhun) | 可(ke)選(xuan) |
| 色(se)nsitivity off色(se)t | 4x10-6·Rnt |
| 靈(ling)敏度(du)(溫(wen)度(du)取樣泵漂移) | 1x10-6/°C•Rnt |
| 靈(ling)敏度(du)(長(chang)時間(jian)穩(wen)定) | 1x10-6/a•Rnt |
| 接(jie)口(kou) | RS-232C, Bluetooth, Ethernet, PS2, LocalCAN |
| 秤(cheng)盤尺(chi)寸(cun) | 40x40 mm |
| 稱(cheng)量盤上(shang)方的有效(xiao)高度(du) | 111 mm |
| 尺(chi)寸(cun) | 263x487x322 mm |
產(chan)品咨詢(xun)
關(guan)註微信