產(chan)品中心
當前位置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中心 > HORIBA(過程(cheng)&環(huan)境) > 水(shui)處(chu)理及(ji)環境 > WA-200系(xi)列工(gong)業用(yong)多成分(fen)水(shui)質(zhi)計(ji)

簡(jian)要描述(shu):應用(yong)領(ling)域 環(huan)保(bao),化工(gong),農(nong)業,石油,電子 工(gong)業用(yong)多成分(fen)水(shui)質(zhi)計(ji)1臺(tai)轉(zhuan)換(huan)器(qi)中可裝(zhuang)備2個傳(chuan)感(gan)器(qi)的(de)連(lian)接功(gong)能(neng)。
產(chan)品型(xing)號(hao):WA-200系(xi)列
廠(chang)商(shang)性質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更新(xin)時間:2023-07-27
訪 問 量:933相關(guan)文(wen)章
詳細(xi)介(jie)紹
| 品牌 | 其(qi)他(ta)品(pin)牌(pai) |
|---|
工(gong)業用(yong)多成分(fen)水(shui)質(zhi)計(ji)
WA-200系(xi)列
長(chang)期連(lian)續檢測的(de)監(jian)測(ce)、放(fang)心的(de)維護功(gong)能(neng)。
通過超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗功(gong)能(neng)實現(xian)濁(zhuo)度(du)的(de)連(lian)續檢測。
|
|
▲超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗OFF | ▲超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗(標準(zhun)功(gong)能(neng)) |
溶(rong)解氧(yang)計通(tong)過采(cai)用(yong)極(ji)譜法(fa),可(ke)以進(jin)行膜(mo)更換(huan)。

用(yong)途
適(shi)合下列用(yong)途。
・用(yong)於工(gong)廠(chang)排(pai)水(shui)的(de)水(shui)質(zhi)管(guan)理
・作為下水(shui)處(chu)理場(chang)的(de)水(shui)質(zhi)監(jian)測(ce)儀(yi)使用(yong)
・作為自(zi)來(lai)水(shui)取水(shui)口(kou)、自(zi)來(lai)水(shui)用(yong)監(jian)測(ce)儀(yi)作用(yong)
・作為工(gong)業用(yong)水(shui)監(jian)測(ce)儀(yi)使用(yong)
・用(yong)於各種工(gong)業工(gong)藝(yi)中(zhong)的(de)水(shui)質(zhi)管(guan)理
廢水(shui)處(chu)理工(gong)藝(yi)

| WA-201 濁(zhuo)度(du)傳(chuan)感(gan)器(qi) | WA-203 導電率(lv)傳(chuan)感(gan)器(qi) | WA-210 DO傳感(gan)器(qi) | WA-211 高速響應DO傳感(gan)器(qi) | WA-212 低濃(nong)度(du)DO傳(chuan)感(gan)器(qi) | |
檢測項(xiang)目 | 濁(zhuo)度(du)、TSS | 導(dao)電率(lv) | 溶(rong)解氧(yang)、飽(bao)和氧(yang)氣(qi)量(liang) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
檢測方(fang)式 | 90°散亂(luan)法(fa) | 交流4電極(ji)法 | 3電極(ji)法 極(ji)譜法(fa) | |||
檢測範圍 | 濁度(du) 0 - 4000NTU TSS 0 - 400g/L | 10μS/cm - 500mS/cm 顯示範圍(wei) 0.00 - 20.00μS/cm 0.0 - 200.0μS/cm 0.000 - 2.000mS/cm 0.00 - 20.00mS/cm 0.0 - 200.0mS/cm 0 - 500mS/cm | 0.0 - 60.0mg/L 0 - 600% | 0.00 - 20.0mg/L 0.0 - 60.0mg/L 0.0 - 200.0% 0 - 600% | 0 - 2000μg/L 0.00 - 10.00mg/L 0 - 110% | |
分解能(neng) | 濁度(du) 0.001 - 1NTU TSS 0.001mg/L - 1g/L | 0.05%F.S. | 0.1mg/L 1% | 0.01mg/L 0.1mg/L 0.10% 1% | 0.001mg/L 0.01mg/L 0.10% | |
低(di)流速 | - | - | 0.05m/s | 0.23m/s | 0.3m/s | |
響應速度(du) | - | - | T90;180s | T90;30s | T90;30s | |
清(qing)洗 | 超(chao)聲(sheng)波(bo)清(qing)洗功(gong)能(neng)內置 | 可選(xuan)項(xiang) 空氣(qi)清(qing)洗(xi) | 可(ke)選(xuan)項(xiang) 空氣(qi)清(qing)洗(xi) | |||
使(shi)用(yong)溫度(du) | 0 - 60℃ | 0 - 60℃ | 0 - 60℃ | |||
材(cai)質(zhi) | 藍(lan)寶(bao)石(shi)、SUS316 | PVC、SUS316 | POM、SUS316 | |||
耐(nai)水(shui)壓(ya) | 1MPa | 1MPa | 1MPa | |||
尺寸(cun)大小 | Φ40mm×365mm | Φ40mm×357mm | Φ40mm×360mm | |||
重(zhong)量(liang) | 約(yue)990g | 約(yue)660g | 約660g | |||
※其(qi)他(ta)的(de)諸(zhu)如氨(an)、pH、ORP、TOC、DOC、BOD、SAC、NO3-檢測請(qing)另行咨(zi)詢(xun)協(xie)商(shang)。 標準(zhun)附(fu)件(jian)
| WA-200DS |
連(lian)接探(tan)針(zhen) | 標(biao)準(zhun) |
|---|---|
顯示 | 帶(dai)背(bei)照(zhao)光(guang)的(de)LCD 清(qing)晰度(du):128×64像(xiang)素(su) 顯示大小:72×40mm、黒(黒)白(bai)、 |
電(dian)源(yuan) | 100-240VAC(50/60 Hz) |
使用(yong)溫度(du) | -20~55℃ |
CA色材(cai)質(zhi) | 聚(ju)碳(tan)酸(suan)酯(zhi) |
外形尺寸(cun) | 144(W)×95(D)×144(H)mm |
重量(liang) | 約(yue)700g |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
關(guan)註微(wei)信