產(chan)品(pin)中(zhong)心
當前位(wei)置:首(shou)頁(ye) > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > HORIBA(過(guo)程&環(huan)境(jing)) > 水(shui)質(zhi)測(ce)量分析(xi) > F-50臺(tai)式(shi)多(duo)參數水(shui)質(zhi)分(fen)析儀

簡要(yao)描(miao)述(shu):產地類別 進(jin)口(kou) 價(jia)格(ge)區間 面議 儀(yi)器種類 實(shi)驗(yan)室型(xing) 應(ying)用領域 環保,化(hua)工(gong),農(nong)業(ye),石油(you),能(neng)源 ......
產品(pin)型號:F-50
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更新時間:2023-07-27
訪 問 量:910相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
詳細介紹
| 品(pin)牌 | 其他(ta)品(pin)牌 |
|---|
臺(tai)式(shi)多(duo)參數水(shui)質(zhi)分(fen)析儀
| |||||
臺(tai)式(shi)多(duo)參數水(shui)質(zhi)分(fen)析儀 主體(ti)+pH電極+pH標準液組(S型(xing))的細目●儀(yi)表主體(ti)……1臺(tai) 主體(ti)(T型(xing))的細目●儀(yi)表主體(ti)……1臺(tai) |
型(xing)號 | F-51 | F-52 | F-53 | F-54 | F-55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
計量法 | 型號 | SS055 | SS056 | |||
pH | JIS型號(hao) | JIS型號(hao)1 | JIS型號0 | |||
測定方式(shi) | 玻璃電極法 | |||||
顯示(shi)範圍(wei) | -2.00?16.00 | pH -2.000?16.000 | ||||
測(ce)定範圍(wei) | 0.00?14.00 | pH 0.000?14.000 | ||||
分(fen)辨率(lv) | 0.01 | 0.01/0.001 pH | ||||
儀(yi)表重(zhong)復性(xing) | ±0.01pH ±1digit | ±0.001pH ±1digit | ||||
mV(ORP) | 測定範圍(wei) | -1999?1999 | -1999.9?1999.9 | |||
分(fen)辨率(lv) | 1 | 0.1mV | ||||
儀(yi)表重(zhong)復性(xing) | ±1mV ±1digit | ±0.1mV ±1digit | ||||
溫度 | 測定範圍(wei) | 0.0?100.0℃ | ||||
分(fen)辨率(lv) | 0.1℃ | |||||
儀(yi)表重(zhong)復性(xing) | ±0.1℃ ±1digit | |||||
ION | 測定方式(shi) | − | − | 離子(zi)電極法 | − | 離子電極法 |
測定範圍(wei) | − | − | 0.00μ?999g/L (mol/L) | − | 0.00μ?999g/L (mol/L) | |
分(fen)辨率(lv) | − | − | 有效數字(zi)3位(wei)數(shu) | − | 有效數字(zi)3位(wei)數(shu) | |
儀表(biao)重(zhong)復性(xing) | − | − | ±0.5%F.S. ±1digit | − | ±0.5%F.S. ±1digit | |
電導率(lv) | 測(ce)定方式(shi) | − | − | − | 交流(liu)雙(shuang)電極法 | |
測定範圍(wei) | − | − | − | CELL常(chang)數(shu) 100m-1:0.000mS/m~19.99S/m | ||
分(fen)辨(bian)率(lv) | − | − | − | 0.05% F.S. | ||
儀(yi)表重(zhong)復性(xing) | − | − | − | ±0.5% F.S.±1digit | ||
鹽度 | 測定方式(shi) | − | − | − | 從電導率(lv)值(zhi)換算 | |
測定範圍(wei) | − | − | − | 0.00?4.00% | ||
分(fen)辨率(lv) | − | − | − | 0.01% | ||
電阻率(lv) | 測(ce)定方式(shi) | − | − | − | 從電導率(lv)值(zhi)換算 | |
測定範圍(wei) | − | − | − | CELL常(chang)數(shu) 100m-1:0.00Ω?m~199.9kΩ?m | ||
分(fen)辨(bian)率(lv) | − | − | − | 0.05% F.S. | ||
儀(yi)表重(zhong)復性(xing) | − | − | − | ±0.5% F.S. ±1digit | ||
輸入(ru) | CH數 | 1 | 2 | |||
輸出(chu) | RS-232C | ● | ||||
打(da)印(yin)機(ji)輸出(chu) | ● | |||||
模(mo)擬(ni)輸(shu)出 | − | ● | ||||
小(xiao)型(xing)閃存(cun) | − | − | ● | |||
以太網輸出(chu) | − | − | − | − | ● | |
數(shu)據存(cun)儲(chu) | 存(cun)儲(chu)數 | 300 | ||||
間隔存(cun)儲(chu) | − | ● | ||||
顯示(shi) | 顯示(shi) | 定制(zhi)的LCD | 彩(cai)色(se)圖表LCD | |||
Navi功(gong)能(neng) | − | ● | ||||
操作員(yuan)登(deng)錄 | − | ● | ||||
安全(quan)功能(neng) | − | ● | ||||
AUTO HOLD設定 | − | ● | ||||
pH | 校(xiao)正點(dian)數(shu) | 3 | 5 | |||
使(shi)用前檢(jian)查(zha) | ● | |||||
定期檢(jian)查(zha) | − | ● | ||||
ION | 校(xiao)準線法校(xiao)正點(dian)數(shu) | − | − | 5 | − | 5 |
添加法測定 | − | − | ● | − | ● | |
COND | 純水(shui)溫(wen)度換算 | − | − | − | ● | |
鹽度 | 鹽液濃度校(xiao)正 | − | − | − | ● | |
使(shi)用環境(jing)溫度 | 0?45℃ | |||||
輸入CH | 1 | 2 | ||||
電源 | DC6V(幹電池LR6) | AC適配器 | ||||
消(xiao)耗(hao)功率(lv) | 約0.024W | 約8.4W | ||||
電池壽命 | 約500小(xiao)時 | − | ||||
主體(ti)質(zhi)量 | 約1kg | 約1.1kg | ||||
產(chan)品(pin)咨詢
關註微信(xin)