產(chan)品中(zhong)心
當(dang)前位(wei)置(zhi):首頁 > 產品中(zhong)心 > HORIBA(過程&環(huan)境(jing)) > 水(shui)質測量(liang)分析 > PH2000LAQUA臺式(shi)水(shui)質分析儀(yi)

簡要(yao)描(miao)述(shu):產地類(lei)別(bie) 進(jin)口(kou) 價格(ge)區(qu)間 面議(yi) 儀(yi)器種類(lei) 實(shi)驗室(shi)型(xing) 應用(yong)領域 環(huan)保,化工(gong),生物產(chan)業(ye),石(shi)油,制藥 ......
產品型(xing)號:PH2000
廠(chang)商(shang)性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新時間:2023-07-27
訪 問(wen) 量(liang):785相關(guan)文章(zhang)
詳(xiang)細(xi)介紹
| 品牌 | HORIBA/堀場(chang) |
|---|
LAQUA臺式(shi)水(shui)質分析儀(yi)
型號:PH2000
水(shui)質分析可用(yong)於(yu)實(shi)驗室(shi)等(deng)場(chang)所。HORIBA堀場(chang)開發(fa)的(de)緊(jin)湊和(he)強(qiang)大的(de)臺(tai)式(shi)機提(ti)供了簡(jian)單(dan)和(he)良好(hao)的(de)現(xian)場(chang)可用(yong)性(xing)。
LAQUA臺(tai)式(shi)水(shui)質分析儀(yi) 技術參(can)數
型號 | LAQUA-PH2000 |
pH/ORP/Temp (°C/°F) Bench Meter | |
pH範(fan)圍(wei) | -2.000 to 20.000 pH |
分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
精(jing)度 | ± 0.003 pH |
pH緩(huan)沖組 | USA, NIST, NIST2, DIN, Custom |
校(xiao)準(zhun)點(dian) | Up to 5 (USA, NIST, NIST2) / Up to 6 (DIN, Custom) |
ORP範(fan)圍(wei) | ± 2000.0 mV |
分辨率 | 0.1 mV |
精(jing)度 | ± 0.2 mV |
校(xiao)準(zhun)選(xuan)項(xiang) | Yes (Up to ± 200 mV) |
溫度範(fan)圍(wei) | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
分辨率 | 0.1 °C / °F |
精(jing)度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校(xiao)準(zhun)選(xuan)項(xiang) | Yes (± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
內(nei)存 | 2000 |
自動數據日(ri)誌 | Yes |
實(shi)時時(shi)鐘 | Yes |
日(ri)期&時間戳 | Yes |
測量(liang)模式(shi) | Auto Stable / Auto Hold / Real Time |
偏移(yi)&傾斜(xie)顯(xian)示(shi) | Yes (Segment & Average Slopes) |
校(xiao)準(zhun)報(bao)警(jing) | Yes (Programmable: up to 90 days) |
自動關閉(bi) | Yes (Programmable: up to 30 mins.) |
電(dian)極(ji)狀(zhuang)態(tai) | On screen display |
診(zhen)斷(duan) | Yes |
密碼設(she)置(zhi) | Yes |
軟件更新(xin) | Yes |
PC / 打(da)印(yin)機(ji)通信(xin) | Phono jack (USB / RS232C) |
輸(shu)入(ru) | BNC, phono (ATC), DC sockets |
顯(xian)示(shi) | 5" Custom LCD with backlight and 320 segments |
電(dian)源要(yao)求 | AC adaptor 100 - 240V, 50 - 60Hz |
尺(chi)寸(cun)&重(zhong)量(liang) | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 765g |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
關註(zhu)微信(xin)