產品(pin)中心(xin)
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中心(xin) > > 日本(ben)TECMAN > TS-7500C日(ri)本(ben)TECMAN全彩(cai)球(qiu)團(tuan)色彩選(xuan)別機

簡要(yao)描(miao)述(shu):產地(di)類別(bie) 進(jin)口 價(jia)格(ge)區間 面(mian)議(yi) 應(ying)用(yong)領(ling)域 化工(gong),建材(cai),電(dian)子,印(yin)刷(shua)包(bao)裝(zhuang),紡(fang)織(zhi)皮(pi)革(ge) 日本TECMAN全彩(cai)球(qiu)團(tuan)色彩選(xuan)別機型(xing)號:TS-7500Cフルカラーペレット色彩選(選)別機 TS-7500Cテクマン工(gong)業
產品(pin)型(xing)號:TS-7500C
廠商(shang)性質:代理商
更新(xin)時間:2023-07-27
訪(fang) 問(wen) 量:1508產品(pin)分類
相(xiang)關文章
詳細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 |
|---|
日本(ben)TECMAN全彩(cai)球(qiu)團(tuan)色彩選(xuan)別機
型(xing)號:TS-7500C
フルカラーペレット色彩選(選)別機 TS-7500C
テクマン工(gong)業
全彩(cai)球(qiu)團(tuan)色彩選(xuan)別機TS-7500C的特(te)點(dian)

日本(ben)TECMAN全彩(cai)球(qiu)團(tuan)色彩選(xuan)別機
技術參數
型(xing)號 | 黑(hei)白相(xiang)機 | 黑(hei)白相(xiang)機對應(ying)透(tou)明(ming)產品(pin) | 彩色相機 | |||
類型(xing) | TS-1850 | TS-7400L | TS-7400T | TS-7400TH | TS-7500C | |
仕様(様) | 供給(gei)電(dian)源(yuan) | 單相AC200V | ||||
尺(chi)寸(cun) | 600W×1050D×1530H | 600W×1120D×1560H | 600W×1190D×1560H | 600W×1120D×1560H | ||
重量 | 240KG | 270KG | 275KG | 270KG | ||
處理能力 | 800kg/hr | 1000kg/hr | ||||
照(zhao)明(ming) | 雙熒(ying)光(guang)燈(deng) | 球(qiu)形(xing)LED照(zhao)明(ming) | ||||
相機 | 相機 | 線性(xing)CCD黑(hei)白相(xiang)機 | 線性(xing)CCD彩色相機 | |||
畫素數 | 1850 | 7400 | 7500 | |||
最(zui)小(xiao)分解能(neng) | 160um | 40um | ||||
供給(gei) | 供給(gei)部(bu) | 振動送料(liao)器 | ||||
搬送(song)部(bu) | 滾筒(tong)送(song)料器 | |||||
粒(li)子分離方(fang)式(shi) | 送料(liao)器和(he)滾筒(tong)按(an)速度(du)差分離 | |||||
排出(chu) | 排出(chu)電(dian)磁弁(bian) | 16 | 20 | |||
機能 | 型(xing)號保(bao)存內(nei)存(cun) | — | 40 | |||
操作(zuo)部(bu) | 彩色接(jie)觸(chu)面(mian)板(ban)-4英寸(cun) | 彩色接(jie)觸(chu)面(mian)板(ban)-8.4英寸(cun) | ||||
其他(ta) | — | PC監控系(xi)統(tong)(可選(xuan)) | ||||
※處理能力根(gen)據測(ce)量物(wu)品(pin)的材(cai)料(liao)和形(xing)狀不(bu)同(tong)而不(bu)同(tong)。
產品(pin)咨詢(xun)
關註(zhu)微(wei)信