產品(pin)中心
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中心 > HORIBA(過(guo)程(cheng)&環境(jing)) > 水質(zhi)測量(liang)分(fen)析 > F2000-SHORIBA堀場(chang)臺式(shi)氟(fu)離子計(ji)

相(xiang)關(guan)文(wen)章
詳細介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | HORIBA/堀場(chang) |
|---|
HORIBA堀場(chang)臺式(shi)氟(fu)離子計(ji)
LAQUA2000系(xi)列
型號(hao):F2000-S
水質分(fen)析可(ke)用(yong)戶(hu)實驗室(shi)等(deng)場(chang)所。HORIBA堀場(chang)開發(fa)的緊湊和(he)強(qiang)大的臺(tai)式(shi)機(ji)提供了(le)簡(jian)單(dan)和(he)良(liang)好(hao)的現(xian)場(chang)可(ke)用(yong)性(xing)。
F2000-S包含(han)以下:
1)ION2000
2)6561S-10C氟離子電(dian)極
HORIBA堀場(chang)臺式(shi)氟(fu)離子計(ji)
技術(shu)參(can)數(shu)
型號(hao) | LAQUA-ION2000 |
pH/ORP/Ion/Temp (°C/°F) Bench Meter | |
pH 範(fan)圍 | -2.000 to 20.000 pH |
分(fen)辨(bian)率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
精度(du) | ± 0.003 pH |
pH 緩(huan)沖(chong)組(zu) | USA, NIST, NIST2, DIN, Custom |
校(xiao)準(zhun)點 | 多(duo)達5個點 (USA, NIST, NIST2,Custom) / 多(duo)達6個點 (DIN,) |
ORP範(fan)圍 | ± 2000.0 mV |
分(fen)辨(bian)率 | 0.1 mV |
精度(du) | ± 0.2 mV |
校準選項(xiang) | 是(shi) (Up to ± 200 mV) |
Ion範(fan)圍 | 0.000 µg/L to 9999 g/L |
單(dan)位(wei) | µg/L ↔ mg/L ↔ g/L, ppm ↔ ppt, mmol/L ↔ mol/L |
分(fen)辨(bian)率 | 4位(wei)有(you)效(xiao)數(shu)字(zi) |
精度(du) | ± 0.3% full scale or ± 0.2 mV, whichever is higher |
校準點 | 多(duo)達5個 |
溫度(du)範(fan)圍 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
分(fen)辨(bian)率 | 0.1 °C / °F |
精度(du) | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校準(zhun)選項(xiang) | 是(shi) (± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
內存 | 2000 |
自動(dong)數(shu)據(ju)日(ri)誌 | 是 |
實時時(shi)鐘(zhong) | 是 |
日期(qi)&時間戳(chuo) | 是 |
測量(liang)模式(shi) | 自動(dong)穩(wen)定 / 自動(dong)保(bao)持(chi) / 實時 |
偏(pian)移(yi)&傾(qing)斜(xie)顯示(shi) | 是(shi)(分(fen)段&平(ping)均(jun)斜(xie)率) |
校準(zhun)報警(jing) | 是(shi) (可(ke)編(bian)程(cheng): 多達90天) |
自動(dong)關(guan)閉(bi) | 是 (可(ke)編(bian)程(cheng): 多達30分(fen)鐘) |
電(dian)極狀態(tai) | 屏幕顯示(shi) |
診(zhen)斷(duan) | 是 |
密(mi)碼設置(zhi) | 是 |
軟件更新 | 是 |
PC / 打(da)印(yin)機通信 | Phono jack (USB / RS232C) |
輸入(ru) | BNC, phono (ATC), DC sockets |
顯示(shi) | 5" Custom LCD with backlight and 320 segments |
電(dian)源(yuan)要求(qiu) | AC adaptor 100 - 240V, 50 - 60Hz |
尺寸(cun)&重(zhong)量(liang) | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 765g |
產品(pin)咨詢
關(guan)註微(wei)信