產品(pin)中(zhong)心
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 試(shi)劑膠(jiao)水耗材(cai) > 哈(ha)希(xi)儀器(qi)及(ji)試(shi)劑 > 哈(ha)希(xi)CEL800系列(lie)便攜式(shi)水質分(fen)析(xi)實(shi)驗室(shi)

簡要描述:CEL800系(xi)列(lie)便攜式(shi)水質分(fen)析(xi)實(shi)驗室(shi)
產品(pin)型(xing)號(hao):哈希(xi)
廠(chang)商(shang)性質:代(dai)理(li)商
更(geng)新(xin)時間(jian):2023-07-25
訪 問 量(liang):726相關文章
詳(xiang)細介(jie)紹
哈希(xi)公(gong)司(si)在(zai)DR800系列(lie)多(duo)參數(shu)水質分(fen)析(xi)儀的(de)基礎上,開發(fa)出(chu)多(duo)種特殊(shu)應(ying)用場(chang)所的(de)CEL800系列(lie)便攜式(shi)水質分(fen)析(xi)實(shi)驗室(shi),該系列(lie)產品(pin)不(bu)僅可(ke)滿足野外各種環境(jing)的(de)水質測試(shi)要求,也(ye)適用於突(tu)發(fa)事件的(de)快速(su)水質監(jian)測及實驗室(shi)內(nei)常規水質參數(shu)的(de)測量(liang),使(shi)用戶(hu)以(yi)較(jiao)小的(de)投入(ru)就可滿足水質測試(shi)的(de)需求。CEL/800系列(lie)便攜式(shi)水質分(fen)析(xi)實(shi)驗室(shi)按(an)照(zhao)不(bu)同(tong)領(ling)域水質分(fen)析(xi)測試(shi)的(de)要求進(jin)行(xing)配置(zhi),適用於飲用水、汙水、工業用水、鍋爐用水、環境(jing)監(jian)測、農(nong)業、教(jiao)育(yu)及(ji)科研系統的(de)水質檢測與分(fen)析(xi)。
CEL 800系(xi)列(lie)便攜式(shi)水質分(fen)析(xi)實(shi)驗室(shi)配置(zhi)
| CEL 800系列(lie) 便攜式(shi)實(shi)驗(yan)室(shi)型(xing)號(hao) | 比(bi)色計 | 可(ke)測量(liang)參(can)數(shu)種類 |
| CEL 820基本(ben)型(xing) 廢水測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 820 | 鋁(lv)離(li)子(zi)、余氯、溶解(jie)氧、總(zong)鐵、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、pH、 磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、溫度等(deng) |
| CEL 820型 水環境(jing)測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 820 | 堿度、余氯、硬度、總(zong)鐵、錳(meng)、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、pH、硫酸鹽(yan)、總(zong)溶解(jie)性固體、 溫度等(deng) |
| CEL 820型教(jiao)育(yu)系(xi)統 水質測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 820 | 總(zong)氯、總(zong)鐵、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、溶解(jie)氧、pH、溫度等(deng) |
| CEL 850型環(huan)境(jing) 水質測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 850 | 酸(suan)度、堿度、氨氮(dan)、二(er)氧化(hua)碳(tan)、余氯、硬度、總(zong)鐵、錳(meng)、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、 亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、硫化(hua)物(wu)、單(dan)寧、溫度、濁度、鋅(xin)等(deng) |
| CEL 850專業型 水環境(jing)測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 850 | 堿度、氯離子、余氯、電(dian)導(dao)、氟離子(zi)、硬(ying)度、總(zong)鐵、錳(meng)、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、 臭(chou)氧、pH、磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、硫化(hua)物(wu)、單(dan)寧、溫度、鋅(xin)等(deng) |
| CEL 850型水產 養(yang)殖水測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 850 | 酸(suan)度、堿度、氨氮(dan)、二(er)氧化(hua)碳(tan)、氯離子、溶(rong)解(jie)氧、硬度、鐵、 硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、pH、磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、總(zong)溶解(jie)性固體、溫度等(deng) |
| CEL 850基本(ben)型(xing) 飲用水測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 850 | 堿度、鋁離子、壹(yi)氯胺(an)、余氯(lv)、電導(dao)率(lv)、溶解(jie)氧、氟離子(zi)、硬(ying)度、 總(zong)鐵、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、pH、磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、硫酸鹽(yan)、硫化(hua)物(wu)、溫(wen)度等(deng) |
| MEL 850型微(wei)生(sheng)物(wu) 檢測及水質測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 850 | 氨(an)氮(dan)、余(yu)氯(lv)、總(zong)大腸菌(jun)群、埃(ai)希(xi)氏(shi)大(da)腸菌(jun)群、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、 pH、磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、矽酸鹽(yan)、硫化(hua)物(wu)、電(dian)導(dao)率(lv)、總(zong)溶解(jie)性固體、溫度等(deng) |
| CEL 890型*的(de) 水質測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 890 | 酸(suan)度、堿度、氨氮(dan)、二(er)氧化(hua)碳(tan)、氯離子、余(yu)氯(lv)、二(er)氧化(hua)氯(lv)、色度、 電導(dao)率(lv)、銅、溶(rong)解(jie)氧、硬度、總(zong)鐵、錳(meng)、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、pH、 磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、矽酸鹽(yan)、硫酸鹽(yan)、硫化(hua)物(wu)、懸(xuan)浮物(wu)、溫(wen)度、鋅(xin)等(deng) |
| CEL 890型*的(de) 飲用水測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 890 | 堿度、鋁離子、壹(yi)氯胺(an)、余氯(lv)、二(er)氧化(hua)氯(lv)、色度、電導(dao)率(lv)、銅、 溶(rong)解(jie)氧、氟離子(zi)、硬(ying)度、總(zong)鐵、錳(meng)、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、pH、 磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、硫酸鹽(yan)、硫化(hua)物(wu)、溫(wen)度等(deng) |
| CEL 890型*的(de) 汙水水質測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 890 | 鋁(lv)離(li)子(zi)、氨氮(dan)、余(yu)氯(lv)、二(er)氧化(hua)氯(lv)、總(zong)鉻、色度、銅、溶(rong)解(jie)氧、 總(zong)鐵、錳(meng)、硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、pH、磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、懸浮物(wu)、鋅(xin)等(deng) |
| CEL 890型過(guo)程 水測試(shi)實驗(yan)室(shi) | DR 890 | 堿度、細菌(jun)、溴(xiu)、總(zong)絡(luo)合(he)掩蔽劑。氯(lv)離(li)子、余氯(lv)、二(er)氧化(hua)氯(lv)、 色度、電導(dao)率(lv)、銅、溶(rong)解(jie)氧、硬度、總(zong)鐵、錳(meng)、亞硝(xiao)酸(suan)鹽(yan)、pH、 磷(lin)酸(suan)鹽(yan)、矽酸鹽(yan)、硫化(hua)物(wu)、懸(xuan)浮物(wu)、溫(wen)度、鋅(xin)等(deng) |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
關註(zhu)微(wei)信