產品中(zhong)心
當(dang)前位置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > > 日本(ben)電(dian)色(se)儀(yi)器(qi) > PF-10型(xing)白(bai)紙和紙板(ban)分光白(bai)度(du)計2

簡要(yao)描述:PF-10型(xing)白(bai)紙和紙板(ban)分光白(bai)度(du)計PF-10 CONTROL OF COLOR DIFFERENCESIN WHITE PAPER AND PULP該(gai)型(xing)號(hao)是根(gen)據(ju)JIS P 8148標準(zhun)“白(bai)紙和紙板(ban)的散射光法(fa)白(bai)度(du)測(ce)定(ISO白(bai)度(du))"而(er)設(she)計,符合(he)該(gai)標準(zhun)特(te)征(zheng)B的要(yao)求(qiu)。可以(yi)測(ce)量各種 紙張(zhang)的白(bai)度(du),顏(yan)色(se),色(se)差(cha),熒(ying)光強(qiang)度(du)和不透(tou)明性(xing)度(du)。
產品(pin)型(xing)號(hao):
廠商(shang)性(xing)質:代(dai)理(li)商(shang)
更新時間(jian):2023-07-25
訪 問(wen) 量:702相關文章(zhang)
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
PF-10型(xing)白(bai)紙和紙板(ban)分光白(bai)度(du)計 產(chan)品(pin)特點(dian):
|
測(ce)量項(xiang)目(mu) | 光譜(pu)反射率,光(guang)譜(pu)曲(qu)線,偏(pian)色(se)判斷圖(tu),XYZ,Lab,?Lab,L*a*b*,?L*a*b*,?E,?E*,YI,?YI,WH,?WH,WB,?WB,BR,?BR,LCH°,?LCH,L*C*H°,?L*C*H*,Yxy,HVC |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 400nm ~ 700nm,步進(jin)10nm |
測(ce)量面(mian)積(ji) | Φ30mm |
照(zhao)明/接收(shou) | 散(san)射照明,垂(chui)直光(guang)接收(shou),d - 0°方(fang)法(fa) |
適(shi)合(he)標準(zhun) | JIS P 8148, TAPPI T525, ISO 2469, ISO 2470, ISO 2471 |
準(zhun)確度(du)(重現(xian)性(xing)) | 色(se)差(cha)重現(xian)性(xing)(?E*)和光(guang)譜(pu)反射率采用(yong)白(bai)色(se)參(can)比(bi)板(ban)(標準(zhun)背(bei)景),色(se)差(cha)(?E*):0.02以(yi)內(nei) |
外形(xing)尺寸(cun) | 寬(kuan)度(du)370mm,深度(du)450mm,高度(du)410mm |
重 量 | 25公(gong)斤(jin) |
電 源(yuan) | AC電源(yuan) |
功(gong) 率(lv) | 200W |
光(guang) 源(yuan) | 脈(mai)沖(chong)氙燈 |
選 擇(ze) 件 | 色(se)度(du)管理(li)軟件(Windows兼(jian)容),RS-232C連(lian)接電(dian)纜(lan)等 |
產(chan)品咨(zi)詢
關註微信