產品(pin)中心(xin)
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁(ye) > 產品中心 > 東(dong)芝TOSHIBA > X射線CT掃描(miao)儀TOSCANER > TOSCANER-20000X射(she)線(xian)CT掃描(miao)儀TOSCANER系列

簡(jian)要(yao)描(miao)述:通用(yong)性(xing)出眾,高(gao)能量工(gong)業用CT
產品(pin)型(xing)號:TOSCANER-20000
廠商性(xing)質:代(dai)理(li)商
更新(xin)時(shi)間:2023-07-26
訪(fang) 問 量:1259相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
詳細介(jie)紹
| 機種 | TOSCANER-32300μFD | TOSCANER-32300μhd | TOSCANER-31600μuhd | TOSCANER- 30900μC3 /31300μC3 | TOSCANER-24500twin |
| X射(she)線(xian)發生器 | 230kV | 160kV | 90kV/130kV | 450kV | |
| 焦(jiao)點尺(chi)寸 | 4um | 1um | 5um | 0.8mm | |
| 檢測(ce)器 | 8英(ying)寸FPD 16英(ying)寸FPD | 9/6/4.5英(ying)寸 I.I. | 4/2英(ying)寸 I.I. | 線(xian)性(xing)檢測(ce)器(雙列) | |
| zui大(da)掃描(miao)區(qu)域 | Φ260×H300mm Φ320×H300mm | Φ200×H300mm | Φ100×H150mm | Φ600×H600mm | |
| 工(gong)作(zuo)臺尺(chi)寸 | Φ320×H300mm | Φ100×H150mm | Φ600×H600mm | ||
| 清(qing)晰(xi)度 | 5um以(yi)下 | 1um以(yi)下 | 5um | 0.1mm | |
| 切(qie)片(pian)厚度(du) | 可任意(yi) min.2um | 0.5/1/2/3/4mm | |||
| 掃描(miao)方(fang)式(shi) | 半(half)/全(full)/多(duo)(multi)/偏移(off色t)/錐(zhui)形束(cone-beam)/偏執錐形束(off色t cone-beam)/半錐形束(half cone-beam) | 半(half)/全(full)/雙全(double full) | |||
| 選配件(jian) | UPS、數(shu)字(zi)工(gong)程(cheng)化、圖像處理(li)用(yong)PC工(gong)作(zuo)站(zhan)、打印(yin)機、高(gao)速(su)重(zhong)構(gou)功(gong)能 | ||||
| 用途 | 電子(zi)裝置(zhi)、組(zu)裝基板(ban)、鋁壓(ya)鑄(zhu)、電(dian)池(chi)、模組(zu)、樹(shu)脂、纖(xian)維(wei)、生物等 | 鋁(lv)壓鑄(zhu)、鐵(tie)鑄(zhu)件(jian)等 | |||
產(chan)品咨詢
關(guan)註(zhu)微(wei)信(xin)