產(chan)品中心(xin)
當前(qian)位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) > 產(chan)品中心(xin) > 東芝(zhi)TOSHIBA > 微(wei)焦(jiao)X射(she)線檢(jian)查(zha)裝置TOSMICRON-S系列(lie)/SH系列(lie) > TOSMICRON-S4000TOSMICRON-S4000系列(lie)

簡要(yao)描(miao)述(shu):4軸(zhou)標準(zhun)型,高(gao)速(su)且(qie)操(cao)作便(bian)利(li),可自(zi)由進(jin)行檢(jian)查(zha)的(de)*微(wei)焦(jiao)X射(she)線檢(jian)查(zha)裝置,適用於近年來(lai)趨於小(xiao)型化的(de)電(dian)子部(bu)件(jian)和(he)高(gao)密(mi)度(du)組裝基(ji)板(ban)的(de)檢(jian)查(zha)。
產品型號:TOSMICRON-S4000
廠(chang)商性質(zhi):代(dai)理(li)商
更新(xin)時(shi)間:2023-07-26
訪 問 量:1537相關(guan)文(wen)章(zhang)
詳細(xi)介紹(shao)
| 機(ji) 型 | TOSMICRON-S4090IN | TOSMICRON-S4130IN | TOSMICRON-S5110IN | TOSMICRON-S6160IN |
| X射線發生(sheng)器 | 密(mi)封管(guan)型 | 開放管(guan)型 | ||
| X射線輸(shu)出(chu) | zui大(da)90kV zui大(da)200uA | zui大(da)130kV zui大(da)200uA | zui大(da)110kV zui大(da)200uA | zui大(da)160kV zui大(da)200uA |
| 焦 點 尺 寸 | zui小(xiao)5um | zui小(xiao)3um | zui小(xiao)1um | |
| X射(she)線檢(jian)測(ce)器(qi) | 4/2英寸 I.I. | |||
| zui大(da)放大(da)率 | 約225倍(bei) | 約180倍(bei) | 約525倍(bei) | 約3900倍(bei) |
| 機 械 部(bu) 分 | 4軸(zhou)垂直(zhi)型 | 5軸(zhou)傾(qing)斜型 | 6軸(zhou)傾(qing)斜旋(xuan)轉(zhuan)型 | |
| 試 料(liao) 臺 | 410×360mm(標準(zhun)) 600×350mm(大(da)型) | 410×360mm(標準(zhun)) 600×350mm(大(da)型) | 300×300mm | |
| 用 途(tu) | IC、各(ge)種(zhong)電子部(bu)件(jian)、組裝基(ji)板(ban)等(deng) | 高(gao)密(mi)度(du)組裝基(ji)板(ban)、各(ge)種(zhong)電子部(bu)件(jian)等 | ||
產(chan)品咨詢(xun)
關(guan)註(zhu)微(wei)信(xin)