產(chan)品中(zhong)心(xin)
當前(qian)位置:首(shou)頁 > 產(chan)品中(zhong)心(xin) > 試(shi)劑(ji)膠水(shui)耗(hao)材(cai) > 德(de)國(guo)默克(ke) > 德(de)國(guo)MERCK(默克(ke))多參(can)數(shu)水(shui)質(zhi)測試條(tiao)德(de)國(guo)MERCK(默克(ke))多參(can)數(shu)水(shui)質(zhi)測試條(tiao)

簡要描述:油(you)品添加劑(ji)檢測(ce),冷(leng)卻潤(run)滑劑(ji)檢測(ce),冷(leng)凝(ning)水(shui)、鍋爐水(shui)檢(jian)測,遊泳(yong)池(chi)水(shui)質(zhi)監測,水(shui)產(chan)養殖(zhi)行(xing)業水(shui)質(zhi)監測,環(huan)境水(shui)質(zhi)檢測,地(di)表(biao)水(shui)、地(di)下水(shui)檢(jian)測。
產(chan)品型(xing)號:德(de)國(guo)MERCK(默克(ke))多參(can)數(shu)水(shui)質(zhi)測試條(tiao)
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代(dai)理(li)商
更(geng)新(xin)時間:2023-07-26
訪(fang) 問(wen) 量:1487相關(guan)文(wen)章(zhang)
詳細介(jie)紹
| 貨號 | 英文(wen)名稱(cheng) | 中(zhong)文(wen)描述 | 測試次(ci)數(shu) | 用途(tu) |
| 1.17966.0001 | TH-NO2-pH | 總硬(ying)度(du)-亞硝酸(suan)鹽-pH多參(can)數(shu)試(shi)紙(zhi) | 50 | 油品添加劑(ji)檢測(ce) |
| Multy test strips | TH:2.5-5-10-20d〇 | 冷(leng)卻潤(run)滑劑(ji)檢測(ce) | ||
| NO2:2-5-10-20mg/l | 冷(leng)凝(ning)水(shui)、鍋爐水(shui)檢(jian)測 | |||
| PH:7.5-8.0-8.5-9.0-9.5 | ||||
| 1.17967.0001 | TH-Cl2-pH | 總硬(ying)度(du)-余氯(lv)-pH多參(can)數(shu)試(shi)紙(zhi) | 50 | 遊泳(yong)池(chi)水(shui)質(zhi)監測 |
| Multy test strips | TH:2.5-5-10-20 d〇 | |||
| Cl2:0.5-1-2-5mg/l | ||||
| PH:6.0-6.5-7.07.5-8.0 | ||||
| 1.17970.0001 | NO3-NO2-TH-CH-pH | 硝酸(suan)鹽-亞硝酸(suan)鹽-總硬(ying)度(du)-碳酸(suan)鹽硬(ying)度(du)-pH多參(can)數(shu)試(shi)紙(zhi) | 50 | 水(shui)產(chan)養殖(zhi)行(xing)業水(shui)質(zhi)監測 |
| Multy test strips | NO3:10-25-50-100 mg/ | 環境水(shui)質(zhi)檢測 | ||
| NO2:0.5-1-2-5mg/l | 地表(biao)水(shui)、地(di)下水(shui)檢(jian)測 | |||
| TH:2.5-5-10-20 d〇 | ||||
| CH:4-8-12-16 d〇 | ||||
| PH:7.5-8.0-8.5-9.0-9.5 |
產(chan)品咨詢
關(guan)註(zhu)微信(xin)