產(chan)品中(zhong)心
當(dang)前位置:首頁 > 產(chan)品中(zhong)心 > 斯(si)諾爾(er)(SNOL) > 實(shi)驗(yan)室電(dian)爐(lu) > SNOL 高溫(wen)陶瓷(ci)箱式爐

簡要描(miao)述:產(chan)地(di)類別 進(jin)口 價格區(qu)間(jian) 面議 儀器(qi)種(zhong)類(lei) 箱(xiang)式爐 應(ying)用(yong)領(ling)域 環保(bao),化(hua)工,石(shi)油(you),能(neng)源,制(zhi)藥 ......
產(chan)品型號:
廠(chang)商(shang)性質:代(dai)理(li)商(shang)
更新(xin)時間:2023-07-27
訪(fang) 問(wen) 量:1610相(xiang)關(guan)文章
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品牌 | 其(qi)他(ta)品牌 |
|---|
儀(yi)器(qi)特(te)性:
? 實(shi)心陶瓷(ci)爐箱(xiang)
? 部(bu)分外露(lu)加(jia)熱元件(jian)(高溫(wen) 1100℃和(he) 1300℃爐(lu)型)
? 密(mi)封(feng)加(jia)熱元件(jian)(高溫(wen) 900℃和(he) 1200℃爐(lu)型)
? 微(wei)處(chu)理(li)控(kong)制(zhi)熱調節(jie)器(qi)
? 耐(nai)高溫(wen)
? 高精度(du)
? 外(wai)部(bu)粉(fen)末塗(tu)層(RAL 7035)
? 壹(yi)年質(zhi)保(bao)期(qi)
可選(xuan)項(xiang)
? 過(guo)程監控(kong)窗(chuang)口(Ø35mm)至(zhi) 1100℃
? 金屬托(tuo)盤
? 加(jia)固(gu)底板(ban)
? 數(shu)字計(ji)時器(qi)
? 過(guo)熱保護(hu)
? 數(shu)據記(ji)錄(lu)儀
? 電(dian)腦(nao)接口RS232/RS-485/USB
? 不(bu)銹鋼電(dian)爐(lu)外(wai)殼
? 電(dian)爐(lu)支(zhi)撐(cheng)桌
? 壹(yi)年延(yan)保(bao)期(qi)
型號 | 容(rong)積(ji)(L) | Tmax(℃) | 室內尺(chi)寸,mm | 外(wai)形(xing)尺(chi)寸 | 功率(lv)(KW) | 體(ti)積(ji)(L) | 重(zhong)量(KG) | 開(kai)門(men) | ||||
寬 | 長(chang) | 高 | 寬 | 長(chang) | 高 | |||||||
900℃ | ||||||||||||
SNOL 4/900/ LSC01 | 4 | 900 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(ce)開(kai) |
SNOL 7.2/900 LSC01 | 7.2 | 900 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 側(ce)開(kai) |
SNOL 12/900 LSC01 | 12 | 900 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上(shang) |
SNOL 15/900 LSC01 | 15 | 900 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上(shang) |
1100℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1100 LSC01 | 4 | 1100 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(ce)開(kai) |
SNOL 7.2/1100 LSC01 | 7.2 | 1100 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 540 | 3.3 | 230 | 50 | 側(ce)開(kai) |
SNOL 12/1100 LSC01 | 12 | 1100 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上(shang) |
SNOL 15/1100 LSC01 | 15 | 1100 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上(shang) |
1200℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1200 LSC01 | 4 | 1200 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(ce)開(kai) |
SNOL 7.2/1200 LSC01 | 7.2 | 1200 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 690 | 4 | 230 | 104 | 側(ce)開(kai) |
SNOL 12/1200 LSC01 | 12 | 1200 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上(shang) |
SNOL 15/1200 LSC01 | 15 | 1200 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上(shang) |
1300℃ | ||||||||||||
SNOL 4/1300 LSC01 | 4 | 1300 | 120 | 295 | 100 | 440 | 560 | 500 | 3.7 | 230 | 55 | 側(ce)開(kai) |
SNOL 7.2/1300 LSC01 | 7.2 | 1300 | 200 | 300 | 130 | 440 | 575 | 690 | 4 | 230 | 104 | 側(ce)開(kai) |
SNOL 12/1300 LSC01 | 12 | 1300 | 210 | 300 | 180 | 560 | 700 | 740 | 4.5 | 230 | 120 | 向上(shang) |
SNOL 15/1300 LSC01 | 15 | 1300 | 210 | 410 | 160 | 560 | 800 | 740 | 6 | 400 | 130 | 向上(shang) |
產(chan)品咨詢(xun)
關註微(wei)信(xin)