產(chan)品中心(xin)
當前位置(zhi):首頁 > 產品中心(xin) > > 其(qi)余(yu)檢(jian)測儀器(qi)設(she)備(bei) > LASAIR III空(kong)氣(qi)粒(li)子(zi)計數(shu)器(qi)

簡要(yao)描(miao)述:產(chan)地類(lei)別(bie) 進口(kou) 價格(ge)區(qu)間 面議 儀器(qi)種(zhong)類(lei) 光學顆(ke)粒(li)計數(shu)器(qi) 應用(yong)領(ling)域(yu) 食(shi)品,化工(gong),電(dian)子(zi),制藥,汽(qi)車(che) ......
產品型號:LASAIR III
廠(chang)商性質:代(dai)理商
更(geng)新(xin)時(shi)間:2023-07-27
訪 問(wen) 量(liang):950產(chan)品分類
其(qi)余(yu)檢(jian)測儀器(qi)設(she)備(bei)
相(xiang)關文章
詳細(xi)介紹(shao)
| 品牌 | 其(qi)他品牌 |
|---|
1.技(ji)術(shu)特(te)點:
﹡內置(zhi)脈(mai)沖(chong)幅度分析(xi)器(qi)(PHA),滿(man)足ISO 21501標(biao)準
﹡提(ti)供100LPM、50LPM或(huo)1CFM流(liu)量(liang) - 100LPM流(liu)量(liang)的(de)1立(li)方米樣(yang)本(ben)采(cai)集(ji)時(shi)間為10分鐘
﹡大(da)尺寸(cun)紅外(wai)觸摸屏,容易(yi)使用
﹡泵(beng)的(de)噪音(yin)小,有利於改善(shan)工(gong)作(zuo)環(huan)境
﹡系統(tong)生成存儲和打印的(de)報告可(ke)符(fu)合ISO 14644-1和EC GMP附(fu)件(jian)1的(de)標準
﹡提(ti)供驗證(zheng)手(shou)冊,有利於制藥監(jian)管規(gui)則達標(biao)
﹡通過網(wang)絡(luo)瀏(liu)覽器(qi)控(kong)制潔凈室(shi)中的(de)操作(zuo):設(she)置(zhi)、樣(yang)本(ben)、顯(xian)示(shi)、打(da)印、下(xia)載數(shu)據
﹡可選(xuan)擇9種(zhong)語(yu)言顯(xian)示(shi)和(he)打印
﹡電(dian)池可拆(chai)裝(zhuang),可選購外(wai)接充(chong)電(dian)器(qi),便於(yu)連(lian)續移動使用
﹡儲存樣(yang)本(ben)方案,減少(shao)操作(zuo)人(ren)員失誤
2.技(ji)術(shu)參數(shu):
型號 | 310C | 350L | 5100 |
通道(dao) | 0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0um | 0.3,0.5,1.0,5.0,10.0,25.0um | 0.5,1.0,2.0,5.0,10.0,25.0um |
流(liu)量(liang) | 1.0CFM(28.3LPM)±5% | 50LPM±5% | 100LPM±5% |
校準 | 可追蹤校準材料,符合NIST(美國(guo)國(guo)家(jia)標(biao)準和技(ji)術(shu)研(yan)究所)標(biao)準和JIS(研(yan)究所)標(biao)準 | ||
zui大濃(nong)度 | >375,000/ ft.3 | >350,000/ ft.3 | >200,000/ ft.3 |
計數(shu)效(xiao)率 | 多(duo)數(shu)靈敏度極(ji)限值(zhi)時(shi)為50%±10%(超過JIS標(biao)準(zhun)) | ||
零(ling)點(dian)計數(shu) | 滿(man)足JIS標(biao)準 | ||
數(shu)據存儲 | 可儲存3000套完(wan)整的(de)樣(yang)本(ben)參數(shu);數(shu)據不(bu)可(ke)被編輯(ji)或(huo)更改,符合21CFR規(gui)則標準(zhun) | ||
通訊(xun)模(mo)式(shi) | 以(yi)太網(wang)或(huo)RS-232;USB數(shu)據下載;可(ke)選(xuan)購無線以(yi)太網(wang)通訊(xun) | ||
控(kong)制軟件 | Facility Net, Pharmaceutical Net, Microsoft Internet Exporer 5.0+ | ||
遠程(cheng)操作(zuo) | 遠(yuan)程(cheng)網絡瀏(liu)覽器(qi)操作(zuo);實時(shi)下(xia)載數(shu)據至(zhi)Facility Net或(huo)Pharmaceutical Net;USB數(shu)據下載 | ||
報(bao)告 | USB報(bao)告;樣(yang)本(ben)打(da)印;ISO和(he)EC GMP標準的(de)潔凈室(shi)認(ren)證(zheng)報告;平(ping)均(jun)值(zhi)報告 | ||
環(huan)境傳感(gan)器(qi) | 4個4-20mA輸(shu)入(ru) | ||
語(yu)言 | 英(ying)語(yu)、法語(yu)、德語(yu)、意(yi)大利語(yu)、日語(yu)、韓語(yu)、中文、西(xi)班牙語(yu)、俄語(yu) | ||
顯示(shi)和(he)打(da)印 | 8.4〞彩(cai)色(se)VGA顯示(shi)屏(640×480);紅外(wai)觸摸屏(IP65級);內(nei)置(zhi)熱(re)敏打印機(ji) | ||
外(wai)表面 | 聚(ju)苯硫醚(mi)(PPS)帶碳納(na)米(mi)管 | ||
采樣(yang)管(guan) | ID3/8〞zui長(chang)8m | ID1/2〞zui長(chang)8m | ID3/4〞zui長(chang)8m |
電(dian)源(yuan)和(he)電池(chi) | 85-264V,50-60Hz;鋰(li)電(dian)池(chi):1CFM儀(yi)器(qi)的(de)供電(dian)時(shi)間為4小(xiao)時(shi)(單電池(chi))或(huo)8小時(shi)(雙(shuang)電池) | ||
產(chan)品咨詢(xun)
關(guan)註(zhu)微信(xin)