產(chan)品(pin)中(zhong)心
當前(qian)位置:首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心 > 日本電(dian)色(se)儀器 > 顏(yan)色(se)測量(liang)儀器 > NDH-7000SPII日(ri)本(ben)電色(se)霧度儀

簡要(yao)描(miao)述:產(chan)地(di)類別 進口(kou) 應(ying)用領域 化(hua)工(gong),石(shi)油(you),建材(cai),電子,印刷包裝 可用(yong)色(se)彩(cai)軟(ruan)件通過(guo)電腦(nao)實(shi)施(shi)操作,數(shu)據(ju)準(zhun)確可靠(kao)且(qie)易(yi)存(cun)儲(chu)。
產(chan)品(pin)型(xing)號:NDH-7000SPII
廠(chang)商性(xing)質(zhi):代(dai)理商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2023-07-27
訪 問(wen) 量(liang):1095產(chan)品(pin)分(fen)類
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
詳細介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | 其(qi)他(ta)品(pin)牌(pai) |
|---|
日本電色(se)霧度儀NDH7000SPII
NDK敞(chang)開式大(da)樣品(pin)倉(cang)系(xi)列(lie)霧度計NDH7000SPⅡ,測量(liang)霧度值,總(zong)透(tou)過(guo)率(lv)值,平(ping)行透(tou)過(guo)率(lv)值,擴散(san)透(tou)過(guo)率(lv)值(HAZE TT DIF PT)壹臺(tai)設(she)備(bei)可選(xuan)直(zhi)立和橫臥兩(liang)種測試形(xing)態.
白色LED光源(yuan)持(chi)久穩定無(wu)需(xu)預(yu)熱(re)。
大(da)型(xing)敞(chang)開式樣品(pin)倉(cang)。
彩(cai)色(se)液晶(jing)顯示(shi)CUⅡ數據(ju)讀取簡便。
可選(xuan)配(pei)小樣品(pin)測試透(tou)鏡。
橫(heng)豎(shu)兩(liang)種樣品(pin)測試形(xing)態。
可選(xuan)濁(zhuo)度(du)測試比(bi)色皿(min),測試液體濁(zhuo)度(du)。
選配(pei)軟(ruan)件實(shi)行數據(ju)管理(li)、導(dao)出、分(fen)析。
艙(cang)口(kou)式回欄光柵(zha)。(適(shi)合(he)高(gao)霧度樣品(pin)測量(liang))
技術參(can)數
光學單(dan)元(yuan)式(shi)樣 | |
積(ji)分球(qiu)大(da)小 | φ150mm |
受(shou)光(guang)單(dan)元(yuan) | 矽(gui)光(guang)電(dian)光柵(zha) |
測定時(shi)間(jian) | 7s |
測定精度(du) | 空氣層(ceng)連(lian)續(xu)30次(ci)測定偏(pian)差(cha)0.03以內(nei) |
光(guang)源(yuan) | 白色LED |
可測形(xing)狀(zhuang)大(da)小 | 30mm*30mm*297mm*420mm A3紙(zhi)張大(da)小 |
顯(xian)示(shi)項(xiang)目(mu) | 霧度值,總(zong)透(tou)過(guo)率(lv)值,平(ping)行透(tou)過(guo)率(lv)值,擴散(san)透(tou)過(guo)率(lv)值,Turb |
大(da)小.重(zhong)量(liang) | W400mm*D285MM*H480MM 約(yue)14kg |
消(xiao)費(fei)電(dian)力(li) | AC100V-240V 50/60HZ 16VA |
測定方法(fa) | 積(ji)分球(qiu)補(bu)償開口(kou),雙光(guang)束測量(liang) |
軟(ruan)件式樣 | |
顯示(shi)畫面 | 霧度值,總(zong)透(tou)過(guo)率(lv)值,平(ping)行透(tou)過(guo)率(lv)值,擴散(san)透(tou)過(guo)率(lv)值,Turb 品(pin)名,備(bei)註,日期(qi)等(deng) |
數據(ju)列(lie)表 | 測定數據(ju)壹覽表(biao),可自由(you)編輯(ji) |
文(wen)件輸出(chu) | 顯示(shi)模(mo)式,csv.text |
文(wen)件數據(ju)數(shu)量(liang) | 1000每(mei)單(dan)元(yuan) |
測試單(dan)元(yuan). CUⅡ控(kong)制單(dan)元(yuan)式(shi)樣 | |
顯示(shi)單(dan)元(yuan) | 5.7寸彩(cai)色(se)液晶(jing)顯示(shi)屏 |
顯示(shi)畫面 | 數值(zhi)畫(hua)面.圖(tu)表(biao)等(deng) |
側(ce)定(ding)項(xiang)目(mu) | 霧度值,總(zong)透(tou)過(guo)率(lv)值,平(ping)行透(tou)過(guo)率(lv)值,擴散(san)透(tou)過(guo)率(lv)值,Turb |
Usb存(cun)儲(chu)數(shu) | 1000.測定數值(zhi)可通過(guo)USB接口(kou)導出(chu) |
接(jie)口(kou) | USB Port. USB存(cun)儲(chu) |
使(shi)用(yong)環境溫度 | 15-35攝氏(shi)度(du)50%濕度。不(bu)結露(lu) |
電(dian)源(yuan)、消(xiao)費(fei)電(dian)力(li) | AC100V-240V 50/60HZ 10VA以下 |
大(da)小重(zhong)量(liang) | W220mm D225MM H100MM 1.7KG |
使(shi)用(yong)語言 | 日(ri)語(yu).英(ying)語(yu) |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
關註(zhu)微信