產(chan)品中心
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產(chan)品中心 > > HORIBA(過程(cheng)&環境) > DO210DO220HORIBA LAQUA水(shui)質(zhi)分(fen)析(xi)儀溶解(jie)氧(yang)測(ce)試儀(yi)

簡(jian)要(yao)描(miao)述(shu):參(can)數種(zhong)類(lei) 單(dan)參數 測(ce)定精(jing)度(du) 0.1 價(jia)格(ge)區(qu)間(jian) 面(mian)議(yi) 儀器(qi)種(zhong)類(lei) 便(bian)攜式 ......
產(chan)品型(xing)號(hao):DO210DO220
廠(chang)商性質(zhi):代理(li)商
更(geng)新(xin)時間:2023-07-27
訪(fang) 問 量:764相關(guan)文章
詳細介(jie)紹(shao)
HORIBA LAQUA水質(zhi)分(fen)析(xi)儀溶解(jie)氧(yang)測(ce)試儀(yi)
DO210DO220
技(ji)術參數
型(xing)號(hao) | DO210 | DO220 |
DO/Temp(℃/℉) | ||
DO範(fan)圍 | 0.0 to 20.00 mg/L 0.0 to 200.0% | |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01 mg/L, 0.1% | |
精(jing)度(du) | ±0.1 mg/L | |
鹽度(du)補償(chang) | 0.0 to 40.0 ppt | |
氣(qi)壓(ya)補償(chang) | 是 | |
溶解(jie)氧(yang)探(tan)針(zhen)範(fan)圍 | 與(yu)溫(wen)度(du)傳感(gan)器(qi)集成的(de)電流(liu) | |
標(biao)準(zhun)點(dian) | 可達2個 | |
溫(wen)度(du)範(fan)圍 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F | |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1 °C / °F | |
精(jing)度(du) | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F | |
校(xiao)準(zhun)選(xuan)項(xiang) | 是 | |
內(nei)存(cun) | 500 | 1000 |
自(zi)動數據日(ri)誌(zhi) | ● | ● |
實時時鐘 | — | ● |
日(ri)期時間 | — | ● |
自(zi)動保(bao)持(chi)/自(zi)動穩定/實(shi)時 | ● | ● |
自(zi)動關(guan)機(1-30分(fen)鐘(zhong)) | ● | ● |
電極狀態 | ● | ● |
診斷信(xin)息(xi) | ● | ● |
軟(ruan)件(jian)升級(ji) | ● | ● |
電腦連接(jie) | — | ● |
打印機(ji)連接(jie) | — | ● |
輸(shu)入(ru) | BNC, phono | |
顯(xian)示(shi) | 定制背(bei)光LCD | |
外(wai)殼(ke) | IP67,防震(zhen)防磨(mo)損(sun)、防滑(hua) |
|
電源要(yao)求(qiu) | 2節(jie)AA電池(chi) | |
尺(chi)寸(cun) | 160 (L) x 80 (W) x 40.60 (H) mm | |
重量 | 約260g(含電池(chi))216g(不(bu)含電池(chi)) | |
產(chan)品咨(zi)詢(xun)
關(guan)註(zhu)微(wei)信(xin)