產品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前位(wei)置:首頁 > 產品(pin)中心 > 日本電(dian)色儀(yi)器(qi) > 顏(yan)色測量(liang)儀器(qi) > COH7700日本電(dian)色分(fen)光(guang)霧(wu)度色(se)彩色差(cha)計

簡要(yao)描述:日本電(dian)色分(fen)光(guang)霧(wu)度色(se)彩色差(cha)計型(xing)號COH7700適(shi)用於(yu)樹脂(zhi),薄(bo)膜,石(shi)油(you)產(chan)品,飲(yin)用水,化(hua)妝品用水等色彩(cai)色(se)差以(yi)及霧度的測定(ding)。
產品(pin)型(xing)號:COH7700
廠(chang)商性質(zhi):代理(li)商
更新(xin)時間(jian):2024-04-08
訪(fang) 問(wen) 量(liang):1201產品(pin)分(fen)類(lei)
相(xiang)關文(wen)章(zhang)
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹(shao)
| 品牌(pai) | 其他(ta)品牌(pai) | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價格(ge)區(qu)間(jian) | 面(mian)議(yi) | 光(guang)學(xue)結構 | 8/d結構 |
| 產(chan)地(di)類別(bie) | 進口(kou) | 儀(yi)器(qi)類(lei)型(xing) | 臺(tai)式(shi) |
| 產(chan)品(pin)種類 | 分(fen)光(guang)測色(se)儀(yi) | 應(ying)用領(ling)域(yu) | 石油(you),能(neng)源,電(dian)子(zi)/電(dian)池(chi),電(dian)氣 |
日本電(dian)色分(fen)光(guang)霧(wu)度色(se)彩色差(cha)計
COH7700
壹(yi)臺(tai)設備(bei)可(ke)具(ju)備(bei)測試(shi)樣(yang)品(pin)分光(guang)透過率(lv).色彩(cai)值(zhi).石(shi)油(you)制(zhi)品色號.霧(wu)度值(zhi)四(si)大(da)模塊(kuai)的功(gong)能(neng) 。適(shi)用於(yu)樹脂(zhi),薄(bo)膜,石(shi)油(you)產(chan)品,飲(yin)用水,化(hua)妝品用水等色彩(cai)色(se)差以(yi)及霧度的測定(ding)。
■特點(dian)
①可(ke)同(tong)時測定(ding)樣品(pin)的色(se)彩和(he)濁度(du)值(zhi),滿(man)足(zu)您(nin)對(dui)樣(yang)品的材料視(shi)感特(te)性的評(ping)估
②霧(wu)度全(quan)光線(xian)透過率(lv)測量(liang)符(fu)合(he)相(xiang)關標(biao)準(zhun)
③大(da)型(xing)敞(chang)開懸(xuan)拉式(shi)樣(yang)品(pin)倉,可(ke)放置(zhi)100mm尺寸皿,120mm*120mm大(da)尺寸(cun)樣(yang)品倉
④實(shi)現(xian)D65.C.A 光(guang)源條件(jian)下(xia)霧(wu)度的測量(liang)
⑤液晶(jing)彩(cai)色(se)顯示(shi)單(dan)元(yuan)數據(ju)讀(du)取(qu)更壹(yi)目(mu)了然(ran)
⑥小尺寸樣(yang)品夾具(ju)7mm(可(ke)選(xuan))
符(fu)合(he)標準(zhun):GB/T2410、ASTM D1003、ASTM D5386、ASTM D6166,ISO13468,ISO14782,GB/T6324.6,JIS Z8722 ,ASTM E308 ASTM E313 JIS K2580,ISO6271,JIS K736-1,JIS K7136,JIS K7105等
日本電(dian)色分(fen)光(guang)霧(wu)度色(se)彩色差(cha)計
照(zhao)明(ming)/受光(guang)條件(jian) | 顏(yan)色測定(ding) 0°:di(JIS Z 8722) 濁度(du)測定(ding):全光(guang)線(xian)測定(ding)JISK7361-1霧度(du)JISK7136 |
積分球(qiu)大(da)小 | φ150mm |
測定(ding)方(fang)式(shi) | 雙光束、後(hou)分(fen)光方(fang)式(shi) |
受光(guang)原(yuan)件(jian) | 矽(gui)光(guang)電(dian)池(chi)快(kuai)速反應 |
測定(ding)波(bo)長(chang) | 400nm-700nm 10NMa間(jian)隔輸(shu)出 |
光源 | 白(bai)色LED |
顯示(shi)單(dan)元(yuan) | 5.7寸彩(cai)色(se)TFT液(ye)晶顯示(shi)器(qi) |
測定(ding)時間(jian) | 顏(yan)色測定(ding)5秒;顏(yan)色和(he)霧度(du)同時測定(ding)約10秒(miao) |
操(cao)作(zuo)開關 | 主(zhu)畫(hua)面(mian)或(huo)者(zhe)操(cao)作(zuo)開關 |
顯示(shi)項目(mu) | 各數(shu)值(zhi)畫(hua)面(mian),色(se)差(cha)值(zhi),分(fen)光(guang)值(zhi),演(yan)色(se)性,分光(guang)圖(tu),lab圖(tu),Yxy圖(tu),偏(pian)色(se)判定(ding)圖(tu),等可(ke)選(xuan)定(ding)顯示(shi)圖(tu)表(biao)。 |
觀(guan)察光源 | A C D65 F6 F8 F10 (可(ke)選(xuan)配(pei)實(shi)現(xian)兩(liang)種光源同(tong)時測量(liang)) |
觀察條件(jian) | 各觀(guan)察條件(jian)2°10°視(shi)野角(jiao) |
測定(ding)項目(mu) | 霧(wu)度:Haze,全光線(xian)透過率(lv),擴(kuo)散(san)透過率(lv),平行(xing)透過率(lv),(TURB) 色彩(cai):XYZ,xy,L*a*b* L*c*h* Lab lch 各種色差(cha) HVC 石(shi)油(you)制(zhi)品色號:APHAGardnerASTMSaybolt色(se)號(選(xuan)配(pei)) |
色差(cha)式(shi) | ⊿E*ab ⊿E ⊿E*94 ⊿EOO .CMC |
透射樣品倉 | 大(da)型(xing)敞(chang)開式(shi)懸(xuan)拉式(shi)樣(yang)品(pin)倉120mm*120mm大(da)尺寸(cun) 可(ke)選(xuan)配(pei)20mm尺寸(cun)比色(se)皿 可(ke)放置(zhi)100mm尺寸比色(se)皿 試驗(yan)管(guan)式(shi)可(ke)測(可(ke)選(xuan)) |
判定(ding)功(gong)能(neng) | ⊿E*ab ⊿L*a*b* |
平(ping)均(jun) | 2-99次(ci) |
基準(zhun)數(shu)值(zhi) 數(shu) | 100個 |
測定(ding)數 | 400個 |
Usb存(cun)儲數(shu) | 測定(ding)數值(zhi)和(he)主(zhu)機(ji)的數(shu)據通(tong)過csv模式(shi)導(dao)出可(ke)讀(du)出測試(shi)相(xiang)關條件(jian)如(ru)日期等 |
接口(kou) | Usbport。 Usb存(cun)儲 |
使(shi)用環(huan)境溫度 | 15-35攝(she)氏(shi)度 80%濕(shi)度(du)。不結露(lu) |
電(dian)源、消(xiao)費電(dian)力 | AC100V-240V 50/60HZ 35VA以(yi)下(xia) |
大(da)小重量(liang) | W540mm*D378MM*H255MM 約17kg |
可(ke)選(xuan)項目(mu) | 打(da)印機(ji),軟(ruan)件(jian),各種比色(se)皿 |
產品(pin)咨(zi)詢(xun)
關(guan)註微信