產品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > > 島(dao)津(jin) > AP系列島(dao)津(jin)UniBloc分(fen)析天(tian)平

簡要描(miao)述:產地(di)類(lei)別 進(jin)口 價(jia)格(ge)區間(jian) 面(mian)議(yi) 儀(yi)器(qi)精(jing)度 萬(wan)分(fen)之壹(yi)克 儀(yi)器(qi)量程 200-500g ......
產品(pin)型(xing)號(hao):AP系列
廠(chang)商性(xing)質(zhi):代理商(shang)
更(geng)新時間(jian):2023-07-27
訪(fang) 問 量(liang):1722產品(pin)分(fen)類(lei)
相關文(wen)章(zhang)
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌(pai) | SHIMADZU/島(dao)津(jin) |
|---|
島(dao)津(jin)UniBloc分(fen)析天(tian)平
電(dian)子(zi)天平AP系列
特(te)點(dian):
測(ce)量(liang)迅速,可(ke)大幅提升操(cao)作(zuo)效率。
消(xiao)除(chu)靜(jing)電(dian)對(dui)測量(liang)的影(ying)響(xiang),確保(bao)可(ke)靠(kao)的測(ce)量結(jie)果(guo)。
采(cai)用新型質(zhi)量傳(chuan)感器 UniBloc AP,反應速度和穩定性(xing)均得(de)以(yi)大幅提升。可(ke)實現快速穩定的測(ce)量。
采(cai)用新處(chu)理方(fang)法(fa)軟(ruan)件(AP-I系統)。提升測量操(cao)作(zuo)感,讓(rang)您更舒適(shi)和自由(you)地(di)使(shi)用天平。
采(cai)用離子平衡(heng)老化(hua)較(jiao)少(shao)的AC 方(fang)式
天平主體內(nei)置(zhi)型(xing),支(zhi)架(jia)外(wai)置(zhi)型(xing),可(ke)自由(you)切(qie)換
標(biao)準(zhun)配(pei)備(bei)USB和RS232C連(lian)接(jie)器。可(ke)同(tong)時向打印(yin)機和PC輸(shu)出(chu)數據
采(cai)用易於閱(yue)讀的有機EL顯(xian)示器(qi)
AP系列支(zhi)持(chi)用戶(hu)檢查天平的功(gong)能(neng)。
應(ying)用領域:化(hua)學(xue)行業、制藥行業、食品、汽車(che)金(jin)屬(shu)行業
適(shi)合測(ce)量液(ye)體、粉(fen)末類(lei)樣品(pin)
島(dao)津(jin)UniBloc分(fen)析天(tian)平
AP系列規(gui)格(ge)說明(ming)
Y系列、X系列 分(fen)析天(tian)平
系列 | X系列 | Y系列 | ||||
型(xing)號(hao) | AP124X | AP224X | AP324X | AP124Y | AP224Y | AP324Y |
P/N | S321-74000-04 | S321-74000-05 | S321-74000-06 | S321-74000-07 | S321-74000-08 | S321-74000-09 |
量(liang)程(cheng) | 120g | 220g | 320g | 120g | 220g | 320g |
精(jing)度 | 0.1mg | |||||
校(xiao)準(zhun)砝(fa)碼 | 內(nei)置(zhi) | 無(wu) | ||||
對(dui)於量(liang)程校(xiao)準(zhun)的外(wai)部校(xiao)準(zhun)砝(fa)碼範(fan)圍 | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g |
重復性(標(biao)準(zhun)偏差) | 0.1mg | 0.15mg | 0.1mg | 0.15mg | ||
重復性(低(di)荷重時) | 0.1mg(5g荷(he)重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) |
*小計量值(zhi) | 200mg | |||||
線(xian)性(xing) | ±0.2mg | ±0.3mg | ±0.2mg | ±0.3mg | ||
反應時(shi)間(jian) | 2秒(miao) | |||||
USB主設(she)備(bei) | — | |||||
USB連(lian)接(jie)器 | ○ | |||||
時鐘功能(neng) | — | |||||
配(pei)方(fang)調(tiao)配(pei) | — | |||||
・HPLC用緩沖溶(rong)液(ye)制備(bei) | ○ | — | ||||
・mol換算功(gong)能(neng) | — | |||||
・樣(yang)品(濃(nong)度)制備(bei) | ○ | — | ||||
支(zhi)持(chi)用戶(hu)檢查的功(gong)能(neng) | ○ | — | ||||
靜(jing)電(dian)消(xiao)除(chu)器(選配(pei)件(jian)) | ○ | — | ||||
操(cao)作(zuo) 溫度/濕(shi)度 範(fan)圍 | 5~40℃,20~85% | |||||
靈敏(min)度溫(wen)度系數 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||
稱(cheng)盤(pan)尺寸(cun) | 約91 ø m m | |||||
尺(chi)寸規格(ge) | 約210(W)×367(D)×345(H)mm | |||||
重量 | 約(yue)7.0 kg | 約(yue)6.5 kg | ||||
顯(xian)示屏(ping) | 有機EL顯(xian)示屏(ping)(點(dian)矩陣(zhen)) | |||||
額(e)定電(dian)源 | DC12V , 1.0 A | |||||
電(dian)源輸入(ru)(AC適(shi)配(pei)器(qi)) | AC100V , 270mA 50/60H z | |||||
輸(shu)入(ru)/輸出(chu)端(duan)口 | RS232C(D-sub9P Plug), USB設(she)備(bei)(Type B) | |||||
W系列分(fen)析天(tian)平
系列 | W系列 | |||||||||
型(xing)號(hao) | AP135W | AP125WD | AP225WD | AP124W | AP224W | AP324W | ||||
P/N | S321-74000-10 | S321-74000-11 | S321-74000-12 | S321-74000-01 | S321-74000-02 | S321-74000-03 | ||||
量(liang)程(cheng) | 135g | 120g / 52g | 220g / 102g | 120g | 220g | 320g | ||||
精(jing)度 | 0.1mg | 0.1mg / 0.01mg | 0.1mg | |||||||
校(xiao)準(zhun)砝(fa)碼 | 內(nei)置(zhi) | |||||||||
對(dui)於量(liang)程校(xiao)準(zhun)的外(wai)部校(xiao)準(zhun)砝(fa)碼範(fan)圍 | 45~135.0009g 100g | 45~120.0090g 100g | 95~220.0090g 200g | 45~120.009g 100g | 95~220.009g 200g | 95~320.009g 300g | ||||
重復性(標(biao)準(zhun)偏差) | 0.05mg | 0.1mg / 0.02mg | 0.1mg / 0.05mg | 0.1mg | 0.15mg | |||||
重復性(低(di)荷重時) | 0.015mg(5g荷(he)重) | 0.1mg(5g荷重) | 0.1mg(10g荷重) | 0.1mg(20g荷重) | ||||||
*小計量值(zhi) | 300mg | 200mg | ||||||||
線(xian)性(xing) | ±0.1mg | ±0.2mg / ±0.5mg | ±0.2mg / ±0.1mg | ±0.2mg | ±0.3mg | |||||
反應時(shi)間(jian) | 約(yue)8秒 | 約(yue)2秒 / 約(yue)8秒(miao) | 約2秒(miao) | |||||||
USB主設(she)備(bei) | ○ | |||||||||
USB連(lian)接(jie)器 | ○ | |||||||||
時鐘功能(neng) | ○ | |||||||||
配(pei)方(fang)調(tiao)配(pei) | ○ | |||||||||
・HPLC用緩沖溶(rong)液(ye)制備(bei) | ○ | |||||||||
・mol換算功(gong)能(neng) | ○ | |||||||||
・樣(yang)品(濃(nong)度)制備(bei) | ○ | |||||||||
支(zhi)持(chi)用戶(hu)檢查的功(gong)能(neng) | ○ | |||||||||
靜(jing)電(dian)消(xiao)除(chu)器(選配(pei)件(jian)) | ○ | |||||||||
操(cao)作(zuo) 溫度/濕(shi)度 範(fan)圍 | 5~40℃,20~85% | |||||||||
靈敏(min)度溫(wen)度系數 | ±2ppm/℃(10~30℃) | |||||||||
稱(cheng)盤(pan)尺寸(cun) | 約91 ø m m | |||||||||
尺(chi)寸規格(ge) | 約212(W)×411(D)×345(H)mm | 約(yue)210(W)×367(D)×345(H)mm | ||||||||
重量 | 約(yue)7.9 kg | 約(yue)7.0 kg | ||||||||
顯(xian)示屏(ping) | 有機EL顯(xian)示屏(ping)(點(dian)矩陣(zhen)) | |||||||||
額(e)定電(dian)源 | DC12V , 1.0 A | |||||||||
電(dian)源輸入(ru)(AC適(shi)配(pei)器(qi)) | AC100V , 270mA 50/60H z | |||||||||
輸(shu)入(ru)/輸出(chu)端(duan)口 | RS232C(D-sub9P Plug), USB主設(she)備(bei)(Type A), USB設(she)備(bei)(Type B) | |||||||||
產(chan)品咨(zi)詢
關(guan)註(zhu)微(wei)信