產品中心(xin)
當(dang)前(qian)位置(zhi):首頁 > 產(chan)品中心(xin) > HORIBA(過程&環(huan)境(jing)) > 水(shui)質測量(liang)分(fen)析(xi) > EC2000HORIBA堀場臺(tai)式(shi)電(dian)導(dao)率計(ji)

簡(jian)要(yao)描述:價(jia)格區(qu)間(jian) 面議(yi) 檢(jian)測參(can)數 多(duo)參(can)數 儀(yi)器(qi)種(zhong)類 臺(tai)式(shi) 應(ying)用(yong)領域 醫(yi)療衛(wei)生(sheng),化工(gong),生(sheng)物(wu)產業(ye),石(shi)油,制藥 ......
產品型(xing)號(hao):EC2000
廠商(shang)性(xing)質(zhi):代理(li)商
更新(xin)時(shi)間(jian):2023-07-27
訪 問(wen) 量(liang):774相(xiang)關文章
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
| 品牌(pai) | HORIBA/堀場 |
|---|
HORIBA堀場臺(tai)式(shi)電(dian)導(dao)率計(ji)
LAQUA EC2000
水(shui)質分(fen)析可(ke)用(yong)戶(hu)實(shi)驗室(shi)等(deng)場(chang)所。HORIBA堀場開發(fa)的(de)緊湊(cou)和強(qiang)大(da)的(de)臺(tai)式(shi)機(ji)提(ti)供了簡(jian)單和良好的(de)現場(chang)可(ke)用(yong)性(xing)。
HORIBA堀場臺(tai)式(shi)電(dian)導(dao)率計(ji) 技術(shu)參(can)數
型(xing)號(hao) | LAQUA-EC2000 |
Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity/Temp (°C/°F) Bench Meter | |
電導(dao)率(lv)範(fan)圍 | 0.000 to 1.999 µS/cm (k = 0.1) |
單位 | Auto ranging S/cm, S/m (µS ↔ mS ↔ S) |
分辨(bian)率(lv) | 0.05% full scale |
精(jing)度(du) | ± 0.6% full scale; ± 1.5% full scale > 18.0 mS/cm |
參(can)考(kao)溫度(du) | 15.0 to 30.0 °C (adjustable) |
溫度(du)系(xi)數(shu) | 0.00 to 10.00 % per °C (adjustable) |
電極常數(shu) | 0.070 to 13.00 (adjustable) |
校(xiao)準(zhun)點 | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) |
電(dian)阻率範(fan)圍 | 0.001 MΩ・cm to 20.0 MΩ・cm |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.5% full scale |
精(jing)度(du) | ± 0.6% full scale; ± 1.5% full scale > 1.80 MΩ・cm |
總溶解濃(nong)度(du)(TDS) 範(fan)圍 | 0.01 to 9.99 mg/L (ppm) |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.01, 0.1, 1 mg/L ↔ g/L (ppm ↔ ppt) |
精(jing)度(du) | ± 0.1% full scale |
TDS曲線(xian) | EN27888, 442, NaCl, Linear (0.40 to 1.00) |
鹽(yan)度(du)範(fan)圍 | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1 ppt / 0.01% |
精(jing)度(du) | ± 0.2% full scale |
鹽(yan)度(du)曲線(xian) | NaCl / Seawater |
校準(zhun)選項(xiang) | Yes (Manual; 1 point) |
溫度(du)範(fan)圍 | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1 °C / °F |
精(jing)度(du) | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校準(zhun)選項(xiang) | Yes (± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
內(nei)存 | 2000 |
自(zi)動數據日(ri)誌(zhi) | Yes |
實(shi)時(shi)時鐘(zhong) | Yes |
日(ri)期&時(shi)間(jian)戳 | Yes |
測量(liang)模(mo)式(shi) | Auto Stable / Auto Hold / Real Time |
自(zi)動關閉(bi) | Yes (Programmable: up to 30 mins.) |
電(dian)極(ji)狀(zhuang)態 | On screen display |
診斷(duan) | Yes |
密碼設置(zhi) | Yes |
軟件(jian)更新(xin) | Yes |
PC /打(da)印(yin)機(ji)通(tong)信(xin) | Phono jack (USB / RS232C) |
輸入(ru) | BNC, phono, DC sockets |
顯(xian)示(shi) | 5" Custom LCD with backlight and 320 segments |
電源(yuan)要(yao)求(qiu) | AC adaptor 100 - 240V, 50 - 60Hz |
尺(chi)寸&重(zhong)量(liang) | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 765g |
產品咨(zi)詢(xun)
關註(zhu)微信(xin)