產品(pin)中心(xin)
當前(qian)位置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中心(xin) > HORIBA(過(guo)程(cheng)&環(huan)境) > 水(shui)質(zhi)測(ce)量(liang)分析 > PC2000HORIBA堀場(chang)臺式(shi)水(shui)質(zhi)分析儀

簡要(yao)描述:產地類(lei)別 進口 價(jia)格(ge)區間(jian) 面議(yi) 儀器種(zhong)類(lei) 實驗室型 應用領(ling)域 環(huan)保(bao),化(hua)工,生(sheng)物產業,石油(you),制藥(yao) ......
產品(pin)型號(hao):PC2000
廠商(shang)性質(zhi):代(dai)理(li)商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2023-07-27
訪 問(wen) 量(liang):930相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
詳(xiang)細(xi)介紹(shao)
| 品(pin)牌 | HORIBA/堀場(chang) |
|---|
HORIBA堀(ku)場臺式(shi)水(shui)質(zhi)分析儀
LAQUA EC2000
HORIBA堀場臺式(shi)水(shui)質(zhi)分析儀 技術參數
型(xing)號(hao) | LAQUA-PC2000 |
pH/ORP/Ion/Conductivity/Resistivity/TDS/Salinity/Temp (°C/°F) | |
pH範圍(wei) | -2.000 to 20.000 pH |
分辨(bian)率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH |
精(jing)度 | ± 0.003 pH |
pH緩(huan)沖(chong)組(zu) | USA, NIST, NIST2, DIN, Custom |
校準(zhun)點(dian) | Up to 5 (USA, NIST, NIST2, Custom) / Up to 6 (DIN) |
ORP範圍(wei) | ± 2000.0 mV |
分辨(bian)率 | 0.1 mV |
精(jing)度 | ± 0.2 mV |
校準(zhun)選項(xiang) | Yes (Up to ± 200 mV) |
Ion範圍(wei) | 0.000 µg/L to 9999 g/L |
單位(wei) | µg/L ↔ mg/L ↔ g/L, ppm ↔ ppt, mmol/L ↔ mol/L |
分辨(bian)率 | 4 Significant digits |
精(jing)度 | ± 0.3% full scale or ± 0.2 mV, whichever is higher |
校準(zhun)點(dian) | Up to 5 |
電導率範圍(wei) | 0.000 to 1.999 µS/cm (k = 0.1) |
單位(wei) | Auto ranging S/cm, S/m (µS ↔ mS ↔ S) |
分辨(bian)率 | 0.05% full scale |
精(jing)度 | ± 0.6% full scale; ± 1.5% full scale > 18.0 mS/cm |
參考(kao)溫度 | 15.0 to 30.0 °C (adjustable) |
溫度系數 | 0.00 to 10.00 % per °C (adjustable) |
電極常(chang)數 | 0.070 to 13.00 (adjustable) |
校準(zhun)點(dian) | Up to 4 (Auto) / Up to 5 (Manual) |
電阻(zu)率(lv)範圍(wei) | 0.001 MΩ・cm to 20.0 MΩ・cm |
分辨(bian)率 | 0.5% full scale |
精(jing)度 | ± 0.6% full scale; ± 1.5% full scale > 1.80 MΩ●cm |
總溶解濃度 (TDS) 範圍(wei) | 0.01 to 9.99 mg/L (ppm) |
分辨(bian)率 | 0.01, 0.1, 1 mg/L ↔ g/L (ppm ↔ ppt) |
精(jing)度 | ± 0.1% full scale |
TDS曲線 | EN27888, 442, NaCl, Linear (0.40 to 1.00) |
鹽(yan)度範圍(wei) | 0.0 to 100.0 ppt / 0.00 to 10.00 % |
分辨(bian)率 | 0.1 ppt / 0.01% |
精(jing)度 | ± 0.2% full scale |
鹽(yan)度曲線 | NaCl / Seawater |
校準(zhun)選項(xiang) | Yes (Manual; 1 point) |
溫度範圍(wei) | -30.0 to 130.0 °C / -22.0 to 266.0 °F |
分辨(bian)率 | 0.1 °C / °F |
精(jing)度 | ± 0.5 °C / ± 0.9 °F |
校準(zhun)選項(xiang) | Yes (± 10.0 °C / ± 18.0 °F range in 0.1 °C increments) |
內存(cun) | 2000 |
自動數據(ju)日(ri)誌(zhi) | Yes |
實時時鐘(zhong) | Yes |
日(ri)期(qi)&時間(jian)戳(chuo) | Yes |
測(ce)量(liang)模式(shi) | Auto Stable / Auto Hold / Real Time |
偏移&傾(qing)斜顯(xian)示 | Yes (Segment & Average Slopes) |
校準(zhun)警(jing)報 | Yes (Programmable: up to 90 days) |
自動關(guan)閉 | Yes (Programmable: up to 30 mins.) |
電極狀態(tai) | On screen display |
診(zhen)斷(duan) | Yes |
密(mi)碼設(she)置 | Yes |
軟(ruan)件(jian)更(geng)新(xin) | Yes |
PC / 打印機通(tong)信 | Phono jack (USB / RS232C) |
輸入(ru) | 2 x BNC, 2 x phono (ATC), DC sockets |
顯(xian)示 | 5" Custom LCD with backlight and 320 segments |
電源(yuan)要(yao)求 | AC adaptor 100 - 240V, 50 - 60Hz |
尺寸(cun)&重(zhong)量(liang) | 155(L) x 150(W) x 67(H) mm, 770g |
產品(pin)咨詢
關(guan)註(zhu)微(wei)信