產(chan)品(pin)中心(xin)
當(dang)前位置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)中心(xin) > 日(ri)本(ben)電色(se)儀(yi)器(qi) > 顏色測(ce)量(liang)儀(yi)器(qi) > ZE7700色(se)差儀(yi)

簡要描(miao)述:產(chan)地(di)類(lei)別(bie) 進(jin)口 產(chan)品(pin)種(zhong)類(lei) 色(se)差儀(yi) 光學結構 無 光源 LED ......
產(chan)品(pin)型(xing)號:ZE7700
廠(chang)商性質(zhi):代(dai)理(li)商
更(geng)新時(shi)間:2023-07-27
訪 問 量:1764產(chan)品(pin)分類(lei)
相關(guan)文(wen)章
詳(xiang)細介紹
| 品(pin)牌(pai) | 其他(ta)品(pin)牌(pai) |
|---|
色差儀(yi)
日(ri)本(ben)電色(se)ZE7700是(shi)精(jing)度(du)較高的色(se)彩(cai)·色(se)差計(ji)。可(ke)反(fan)射和透射測(ce)定(ding),固體(ti)·液體(ti)·粉(fen)體(ti)·顆粒·膠(jiao)卷(juan)等(deng)多彩(cai)的(de)色(se)彩(cai)·色(se)差測(ce)定(ding)。
適合(he)於食品(pin)、塗料(liao)、墨水、樹(shu)脂(zhi)、化學制品(pin)、制藥、水(shui)泥(ni)等(deng)的色(se)彩(cai)、色(se)差測(ce)定(ding)。
色差儀(yi)
技術參(can)數(shu)
照(zhao)明及受(shou)光條件 | [反(fan)射]8°:de (8°照射:擴(kuo)散(san)受(shou)光) [透射]0°:de (0°照射:擴(kuo)散(san)受(shou)光) |
測(ce)試(shi)方(fang)法 | 雙(shuang)光束,後(hou)分光方(fang)式 |
分光方(fang)式 | 衍射光柵 |
受(shou)光素子(zi) | CMOS線(xian)性(xing)圖象(xiang)傳(chuan)感(gan)器(qi) |
測(ce)定(ding)波長範圍 | 400nm-700nm,10nm間隔(ge) |
光 源 | 白色LED(交(jiao)換(huan)目安(an):20,000h) |
測(ce)定(ding)時(shi)間 | 約6.5秒 |
測(ce)定(ding)孔(kong)徑/試(shi)料(liao)臺(tai)開(kai)口直(zhi)徑 | (反(fan)射)LAV: Φ22mm(Φ28mm)標準(zhun) *MAV: Φ6mm(Φ10mm) *SAV: Φ4mm(Φ6mm) (透射)Φ12mm |
透射試料(liao)室(shi) | 采(cai)用(yong)大型(xing)開放(fang)式滑(hua)門(門(men)打開寬度(du)約(yue)110mm) *脫著(zhe)彈(dan)簧式(shi)滑(hua)動樣(yang)品(pin)架(jia)(可(ke)輕(qing)松夾緊寬(kuan)度(du)達25mm的(de)樹脂(zhi)板、薄膜(mo)和比色皿) 比色皿架(可(ke)設置(zhi)達10mm) 可(ke)使用(yong)壹次(ci)性比色皿或(huo)試驗(yan)管(guan)測(ce)定(ding) |
顯示(shi)面(mian)器(qi) | 5.7英(ying)寸TFT液晶彩(cai)色(se)顯示(shi)屏(ping) |
表(biao)示(shi)畫(hua)面(mian) | 各(ge)數(shu)值(zhi)畫(hua)面(mian),色(se)差值(zhi),基(ji)準(zhun)值(zhi),Metamerism, Yxy圖表(biao), Lab圖表(biao), CDA圖表(biao), 壹覽畫(hua)面(mian),近(jin)似色(se)(可(ke)任(ren)意變(bian)更(geng)各畫(hua)面(mian)表(biao)色系(xi)和(he)測(ce)定(ding)項(xiang)目) |
操(cao)作開關(guan) | 薄膜(mo)開關(guan)和(he)觸(chu)控面(mian)板(ban) |
觀察光源 | A、C、D65、F6、F8、F10 兩種(zhong)類(lei)光源下(xia)可(ke)能(neng)同(tong)時(shi)顯示(shi)L*a*b值(zhi) |
觀察條(tiao)件 | 觀察光源2°視(shi)野(ye)和10°視(shi)野(ye) |
表(biao)色系(xi) | XYZ、xyz、L*a*b*、L*C*h*、Lab、LCh、各(ge)種(zhong)色(se)差、HVC |
指數 | YI(ASTM E313-05), YI(ASTM D1925), W(CIE), TW(CIE), W(ASTM E313-5), TW(ASTM E313-5), W(*Lab), W(Lab), WB, MI |
指數(可(ke)選) | *APHA, Gardner色號(hao) |
色(se)差式(shi) | ∆E*ab, ∆E, ∆E*94, ∆E00, ∆E(CMC) |
判(pan)定(ding)機能(neng) | 在(zai)容(rong)許(xu)範圍內(nei)可(ke)設置(zhi)∆L*a*b*或(huo)∆E*ab |
平(ping)均 | 2-99回(hui),可(ke)任(ren)意設置(zhi) |
內(nei)部(bu)記(ji)憶(yi)數(shu) | (基(ji)準(zhun)數(shu)據(ju))100數(shu)據(ju) (測(ce)定(ding)數據(ju))2000數(shu)據(ju) |
SD卡(ka) (文(wen)件系(xi)統:FAT32) | 測(ce)量(liang)數據(ju)和(he)內(nei)部(bu)記(ji)憶(yi)數(shu)據(ju)保存在(zai)CSV文(wen)件 測(ce)定(ding)畫(hua)面(mian)和(he)圖(tu)表(biao)圖像(xiang)保存 測(ce)定(ding)數據(ju)保存(使用(yong)軟(ruan)件) 用(yong)戶設置(zhi)的(de)保存和讀(du)取(qu) 標準(zhun)板(ban)數(shu)值(zhi)的讀(du)取(qu) 工(gong)作曲線(xian)數(shu)據(ju)的(de)讀(du)取(qu) |
接口 | USB端(duan)口(連(lian)接電腦(nao)) SD卡內(nei)存(文(wen)件系(xi)統:FAT32) 平(ping)行(xing)端(duan)口(打印機) |
數(shu)據(ju)校準(zhun)功能(neng) | 對測(ce)定(ding)數據(ju)乘(cheng)以(yi)任(ren)意的(de)系(xi)數 |
使用(yong)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | 溫(wen)度(du):15℃~35℃,濕(shi)度(du):80%RH以(yi)下,無結露(lu) |
電源(yuan)/消費電力(li) | AC100V~240V 50/60Hz 25VA以下(xia)(待(dai)機時(shi)20VA以下(xia)) |
尺寸/重量 | W425mm×D350mm×H188mm 約8kg |
可(ke)選項(xiang) | 色彩(cai)管(guan)理軟(ruan)件,各(ge)類(lei)測(ce)定(ding)治具及(ji)比色皿 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢(xun)
關(guan)註(zhu)微(wei)信(xin)