產品(pin)中(zhong)心
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁(ye) > 產品(pin)中(zhong)心 > 其余檢測(ce)儀器(qi)設(she)備(bei) > 萊(lai)伯(bo)泰(tai)科 > GPC Clean 800GPC凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統

簡(jian)要(yao)描(miao)述:GPC凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統AutoClean全(quan)自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統GPC Clean 800全(quan)自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統GPC Clean 600半(ban)自動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統
產品(pin)型號(hao):GPC Clean 800
廠商(shang)性(xing)質:代理(li)商(shang)
更新(xin)時間:2023-08-10
訪 問(wen) 量(liang):2279產品(pin)分類(lei)
相關文(wen)章(zhang)
詳(xiang)細介紹(shao)
| 品(pin)牌 | 其他(ta)品(pin)牌 | 價(jia)格(ge)區(qu)間 | 面(mian)議 |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類(lei)別(bie) | 進(jin)口(kou) | 應(ying)用領域 | 食(shi)品(pin)/農(nong)產品(pin),化(hua)工(gong),生(sheng)物(wu)產業,農林(lin)牧漁(yu),制藥(yao)/生(sheng)物(wu)制(zhi)藥(yao) |
GPC凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統
| 凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統是(shi)根(gen)據(ju)凝膠(jiao)滲(shen)透色(se)譜(pu)原(yuan)理(li)對(dui)復雜樣(yang)品(pin)按(an)照(zhao)分子(zi)體(ti)積的(de)大小(xiao)進(jin)行分離(li)和分段收集,能(neng)有效(xiao)去(qu)除(chu)樣品(pin)中(zhong)的(de)大分子(zi)基質,及(ji)小(xiao)分子(zi)幹(gan)擾物(wu)質,提(ti)高(gao)後(hou)續分析的(de)靈敏(min)度(du)與準確(que)性(xing),延長(chang)分析儀器(qi)的(de)使(shi)用(yong)期限。可(ke)應用(yong)於(yu)環(huan)境(jing)檢測(ce),農產品(pin)檢測(ce),食(shi)品(pin)檢測(ce)等(deng)領域。 | ||||
| AutoClean全(quan)自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統 | GPC Clean 800全(quan)自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統 | |||
| GPC Clean 600半(ban)自動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統 | ||||
| AutoClean全(quan)自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統 | ||||
| AutoClean全(quan)自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統,可(ke)以自(zi)動(dong)完成樣(yang)品(pin)進(jin)樣、分離(li)凈(jing)化、目標組(zu)分收集系(xi)列操作(zuo),控制(zhi)軟件執行數據(ju)采集、保存(cun)和管(guan)理(li)功能(neng)。 | ||||
性(xing)能(neng)指標
GPC凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統 | ||||
| 返回(hui) | ||||
| GPC Clean 800全(quan)自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統 | ||||
| GPC Cleanup 800全(quan)自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統,是(shi)壹款(kuan)將(jiang)高(gao)度(du)自動(dong)化與準確(que)、快(kuai)速(su)*結(jie)合的樣品(pin)凈(jing)化前(qian)處理(li)系(xi)統。可(ke)以自(zi)動(dong)完成樣(yang)品(pin)進(jin)樣、分離(li)凈(jing)化、目標組(zu)分收集系(xi)列操作(zuo),GPC Cleanup 工(gong)作(zuo)站(zhan)執(zhi)行數據(ju)采集、保存(cun)和管(guan)理(li)功能(neng)。 | ||||
性(xing)能(neng)指標
| ||||
| 返回(hui) | ||||
| GPC Clean 600半自(zi)動(dong)凝膠(jiao)凈化(hua)系(xi)統 | ||||
| 系(xi)統采用手(shou)動(dong)進(jin)樣將(jiang)樣品(pin)註(zhu)入進(jin)樣閥、經(jing)凈化柱分離(li),將(jiang)含有目標組(zu)分的(de)溶(rong)液按(an)設(she)定收集程序自動(dong)收集到(dao)相應(ying)的(de)收集管(guan)中(zhong),GPC Cleanup 工(gong)作(zuo)站(zhan)執(zhi)行數據(ju)采集、保存(cun)和管(guan)理(li)功能(neng)。 | ||||
性(xing)能(neng)指標
| ||||
產品(pin)咨詢
關註(zhu)微(wei)信(xin)