產(chan)品(pin)中(zhong)心
當(dang)前(qian)位(wei)置(zhi):首頁 > 產(chan)品(pin)中(zhong)心 > 斯(si)諾爾(er)(SNOL) > 工業爐(lu) > SNOL 低(di)溫烘箱(xiang)(400-600℃)

簡(jian)要(yao)描(miao)述:低(di)溫電箱(xiang)式爐(400-600℃)空(kong)氣(qi)導(dao)入循環通(tong)用(yong)工業烘(hong)箱(xiang)應用於 400-600℃溫度(du)下各種材料的矯正、老(lao)化(hua)、退火、去(qu)應力、正火(huo)和其他(ta)熱(re)處理過程。烘箱(xiang)可(ke)用(yong)於(yu)電子、塑(su)料(liao)、金(jin)屬(shu)和(he)其他(ta)工業領(ling)域(yu)中(zhong)。采(cai)用(yong)氣體(ti)導(dao)入循環可(ke)保(bao)證(zheng)整(zheng)個(ge)爐(lu)膛溫度(du)的均勻性(xing),以改(gai)善(shan)質量(liang),並(bing)加快熱(re)處理過程。
產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):
廠(chang)商性(xing)質:代(dai)理商
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2023-07-25
訪(fang) 問 量:1590產(chan)品(pin)分(fen)類
相關(guan)文章
詳(xiang)細(xi)介(jie)紹
儀(yi)器特(te)性(xing):
? 水平或(huo)垂直的空(kong)氣(qi)循環
? 可(ke)調(tiao)節(jie)供應/抽(chou)取氣體(ti)
? 微處理加熱(re)控制器(qi)
? 大(da)小(xiao)匹配(pei)的標(biao)準(zhun)格(ge)架(jia),2塊(kuai)
? 低(di)能耗(hao)
? 短加熱(re)/冷(leng)卻時(shi)間
? 高精(jing)度(du)
? 外(wai)表塗有(you)粉末(mo)塗層(ceng)(RAL 7035),黑(hei)色
? 壹(yi)年(nian)質保(bao)期
選(xuan)件
? 門(men)向(xiang)左(zuo)開(kai)啟(qi)
? 額外(wai)格(ge)架(jia)
? 強(qiang)化(hua)爐底(di)
? 自動(dong)通(tong)風(feng)控(kong)制
? 數(shu)字(zi)計(ji)時(shi)器
? 數(shu)據(ju)記錄器(qi)
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 箱(xiang)體(ti)外(wai)部(bu)可(ke)選(xuan)不(bu)銹(xiu)鋼(gang)材質
? 電爐(lu)安(an)裝(zhuang)平臺
? 壹(yi)年(nian)延保期
| 型(xing)號(hao) | 容(rong)積(ji)(L) | Tmax(℃) | 室內尺(chi)寸,mm | 外(wai)形尺(chi)寸 | 功(gong)率(KW) | 體(ti)積(ji)(L) | 重(zhong)量(KG) | 空(kong)氣(qi)循環 | ||||
| 寬(kuan) | 長(chang) | 高 | 寬(kuan) | 長(chang) | 高 | |||||||
| zui高溫度(du)400℃ | ||||||||||||
| SNOL 140/400 | 140 | 400 | 390 | 900 | 390 | 1140 | 1700 | 1050 | 8 | 400 | 120 | 水平 |
| SNOL 180/400 | 180 | 400 | 555 | 555 | 605 | 1300 | 950 | 1150 | 6 | 400 | 250 | 垂直 |
| SNOL 400/400 | 400 | 400 | 700 | 700 | 800 | 1560 | 1540 | 1400 | 20 | 400 | 650 | 水平 |
| SNOL 557/400 | 557 | 400 | 735 | 735 | 900 | 1580 | 1490 | 1840 | 14 | 400 | 530 | 垂直 |
| SNOL 735/400 | 735 | 400 | 750 | 750 | 1490 | 1480 | 1490 | 2400 | 45 | 400 | 1070 | 垂直 |
| SNOL 1730/400 | 1730 | 400 | 1200 | 1200 | 1200 | 2030 | 1800 | 2550 | 60 | 400 | 1620 | 垂直 |
| zui高溫度(du)600℃ | ||||||||||||
| SNOL 30/600 | 30 | 600 | 300 | 450 | 250 | 1050 | 960 | 1150 | 6 | 400 | 250 | 垂直 |
| SNOL 73/600 | 73 | 600 | 450 | 650 | 250 | 1150 | 1195 | 1600 | 8 | 400 | 400 | 垂直 |
| SNOL 180/600 | 180 | 600 | 560 | 560 | 610 | 1300 | 1110 | 1500 | 10 | 400 | 270 | 垂直 |
| SNOL 290/600 | 290 | 600 | 600 | 800 | 600 | 1820 | 1990 | 2200 | 20 | 400 | 630 | 垂直 |
| SNOL 300/600 | 300 | 600 | 750 | 850 | 390 | 1355 | 1400 | 1745 | 20 | 400 | 420 | 垂直 |
| SNOL 360/600 | 360 | 600 | 600 | 700 | 850 | 1250 | 1300 | 2400 | 12 | 400 | 600 | 垂直 |
| SNOL 970/600 | 970 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1730 | 1420 | 2300 | 23 | 400 | 900 | 垂直 |
| SNOL 1500/600 | 1500 | 600 | 1000 | 1500 | 1000 | 1820 | 2050 | 2240 | 30 | 400 | 1250 | 垂直 |
| SNOL 1800/600 | 1800 | 600 | 1000 | 1030 | 2000 | 2000 | 2100 | 2550 | 32 | 400 | 1750 | 水平 |
產(chan)品(pin)咨(zi)詢
關註微信