產(chan)品(pin)中心
當前(qian)位置:首頁 > 產(chan)品(pin)中心 > 斯諾爾(er)(SNOL) > 工業爐(lu) > SNOL 低溫烘箱(xiang)(350℃)

簡(jian)要(yao)描(miao)述:低溫電(dian)烘箱(xiang)(350℃)帶(dai)空(kong)氣循(xun)環(huan)的通用型(xing)工業電(dian)爐(lu)/烘箱(xiang)應用於 350℃以(yi)下(xia)的各種材(cai)料(liao)固(gu)化(hua)、初級加(jia)熱(re)和(he)其(qi)他(ta)熱(re)處理過(guo)程(cheng)。電(dian)爐(lu)可(ke)用(yong)於電(dian)子(zi)、塑(su)料(liao)、金屬(shu)和(he)其(qi)他(ta)分支(zhi)行業中。采用空(kong)氣循(xun)環(huan)可(ke)以(yi)保(bao)證整個(ge)箱(xiang)內的溫度均勻(yun)性,提高(gao)質量(liang),並加(jia)快(kuai)熱(re)處理過(guo)程(cheng)。
產(chan)品(pin)型號:
廠(chang)商性質:代(dai)理商
更新(xin)時(shi)間(jian):2023-07-25
訪 問 量(liang):1516產(chan)品(pin)分類(lei)
相(xiang)關(guan)文(wen)章
詳細介紹(shao)
儀器特(te)性:
? 水平(ping)或(huo)垂(chui)直(zhi)的空(kong)氣循(xun)環(huan)
? 可調節氣體(ti)供(gong)應(ying)/抽(chou)取(qu)
? 向(xiang)右(you)開啟(qi)的嚴(yan)實(shi)密封(feng)門
? 微處理加(jia)熱(re)控(kong)制(zhi)器
? 優質環(huan)保(bao)耐(nai)火(huo)材料(liao)
? 低能耗(hao)
? 短加(jia)熱(re)/冷卻時(shi)間(jian)
? 高精(jing)度
? 外表塗有粉末塗層(RAL 7035),黑色(se)外(wai)箱(xiang)
? 壹(yi)年質保期
選件(jian)
? 額外格架(jia)
? 強化(hua)格架(jia)
? 強化(hua)爐底(di)
? 自動(dong)通(tong)風控(kong)制(zhi)
? 數字計時(shi)器
? 數據記錄(lu)儀
? 電(dian)腦(nao)接(jie)口(kou)RS232/RS-485/USB
? 不(bu)銹鋼(gang)爐壁
? 爐安(an)裝(zhuang)平(ping)臺(tai)
? 壹(yi)年延(yan)保期
| 型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室(shi)內尺(chi)寸(cun),mm | 外形尺(chi)寸(cun) | 功(gong)率(KW) | 體(ti)積(L) | 重量(liang)(KG) | 空(kong)氣循(xun)環(huan) | ||||
| 寬(kuan) | 長 | 高 | 寬(kuan) | 長 | 高 | |||||||
| zui高溫度250℃ | ||||||||||||
| SNOL 24/200 | 24 | 200 | 300 | 410 | 200 | 540 | 705 | 560 | 1 | 230 | 17 | 水平(ping) |
| SNOL 44/200 | 44 | 200 | 450 | 380 | 240 | 600 | 670 | 560 | 2 | 230 | 40 | 水平(ping) |
| SNOL 410/200 | 410 | 200 | 530 | 400 | 1600 | 1200 | 900 | 2220 | 9 | 400 | 350 | 水平(ping) |
| SNOL 485/200 | 485 | 200 | 660 | 555 | 1340 | 1240 | 1070 | 1790 | 6 | 400 | 400 | 水平(ping) |
| SNOL 580/200 | 580 | 200 | 800 | 800 | 900 | 1300 | 1150 | 1650 | 12 | 400 | 435 | / |
| SNOL 970/200 | 970 | 200 | 900 | 900 | 1200 | 1290 | 1860 | 1650 | 12 | 400 | 500 | 水平(ping) |
| SNOL 1300/200 | 1300 | 200 | 700 | 1300 | 1300 | 1500 | 1950 | 2350 | 20 | 400 | 900 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 1400/200 | 1400 | 200 | 1100 | 840 | 1600 | 1950 | 1500 | 2500 | 25 | 400 | 900 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 1700/200 | 1700 | 200 | 690 | 1370 | 1800 | 1500 | 1900 | 2880 | 22 | 400 | 1050 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 510/250 | 510 | 250 | 770 | 450 | 1720 | 1565 | 910 | 2580 | 7.5 | 400 | 620 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 2160/250 | 2160 | 250 | 1200 | 1800 | 1000 | 2200 | 2404 | 1990 | 44 | 400 | 2500 | 垂(chui)直(zhi) |
| zui高溫度300-350℃ | ||||||||||||
| SNOL 75/300 | 75 | 300 | 800 | 560 | 260 | 1230 | 1200 | 850 | 7 | 400 | 210 | 水平(ping) |
| SNOL 245/300 | 245 | 300 | 1000 | 720 | 355 | 1600 | 1050 | 965 | 7 | 400 | 200 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 500/300 | 500 | 300 | 1000 | 1000 | 500 | 1250 | 1370 | 1100 | 18 | 400 | 620 | 水平(ping) |
| SNOL 3045/300 | 3045 | 300 | 1470 | 1500 | 1860 | 2440 | 1910 | 2900 | 38 | 400 | 1700 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 120/350 | 120 | 350 | 555 | 555 | 400 | 1290 | 1000 | 1165 | 6 | 400 | 200 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 140/350 | 140 | 350 | 390 | 900 | 390 | 925 | 1370 | 685 | 8 | 230 | 160 | 水平(ping) |
| SNOL 180/350 | 180 | 350 | 555 | 555 | 605 | 1290 | 1000 | 1370 | 6 | 400 | 250 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 420/350 | 420 | 350 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1350 | 1250 | 6 | 400 | 250 | 水平(ping) |
| SNOL 970/350 | 970 | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1730 | 1420 | 2300 | 23 | 400 | 900 | 垂(chui)直(zhi) |
| SNOL 6480/350 | 6480 | 350 | 1850 | 2000 | 1800 | 2400 | 3100 | 3000 | 120 | 400 | 6000 | 垂(chui)直(zhi) |
產品(pin)咨詢
關(guan)註微信(xin)