產品(pin)中(zhong)心(xin)
當(dang)前位(wei)置(zhi):首(shou)頁 > 產品(pin)中(zhong)心(xin) > > 其余(yu)檢(jian)測(ce)儀器(qi)設(she)備 > WAK系列(lie)共(gong)立(li)理(li)化(hua)水質檢測(ce)儀

簡(jian)要(yao)描述(shu):日本(ben)共(gong)立(li)理(li)化(hua)WAK系列(lie)水(shui)質(zhi)檢(jian)測(ce)項目是(shi)目前Z經(jing)濟,檢(jian)測(ce)項目Z多(duo)的(de)簡(jian)易(yi)檢(jian)測(ce)器(qi),對使用人員沒有專業要(yao)求(qiu)限制(zhi),很簡(jian)易(yi)方便(bian),測(ce)試(shi)時間(jian)短,是(shi)廢(fei)水處(chu)理(li),水(shui)質分析的(de)上(shang)好幫(bang)手(shou)。
產品(pin)型(xing)號(hao):WAK系(xi)列(lie)
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):代理(li)商(shang)
更新時間(jian):2023-07-26
訪 問(wen) 量:879產品(pin)分(fen)類(lei)
其余(yu)檢(jian)測(ce)儀器(qi)設(she)備
相關文章
詳細介(jie)紹(shao)
型(xing) 號(hao) | 測(ce)量項目 | 測(ce) 量(liang) 範(fan) 圍(wei)mg/L | 測(ce)量時間(jian) | 測(ce)定回(hui)數(shu) |
WAK-Ag | 銀 | 0 0.5 1 2 5以(yi)上(shang) | 3分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-Al | 鋁(lv) | 0 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 1分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
-As | 砷(shen) | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
-Au | 金(jin) | 0 2 5 10 20 | 30秒 | 40次(ci)/盒(he) |
-B | 硼 | 0 0.5 1 2 5 10 | 30分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-Ca | 鈣(gai)
| 0 2 5 10 20 50以(yi)上(shang) | 2分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
0 5 12.5 25 50 125以(yi)上(shang) | ||||
-Cl(300) | 氯(lv)化(hua)物(wu) | 200 250 300以(yi)上(shang) | 10秒 | 40次(ci)/盒(he) |
-Cl(200) | 氯(lv)化(hua)物(wu) | 100 150 200以(yi)上(shang) | 10秒 | 40次(ci)/盒(he) |
-Cl(D) | 氯(lv)化(hua)物(wu)(低濃(nong)度(du)) | 0 2 5 10 20 50以(yi)上(shang) | 1分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
-ClO(C) | 殘留(liu)氯(lv)(高(gao)濃(nong)度(du)) | 5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 | 10秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-ClO·DP | 殘留(liu)氯(lv)(遊(you)離) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 10秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-T·ClO | 總(zong)殘留(liu)氯(lv) | 0.1 0.2 0.4 1 2 5 | 2分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-ClO2 | 二(er)氧化(hua)氯(lv) | 0.2 0.4 0.6 1 2 5 10 | 10秒 | 40次(ci)/盒(he) |
-CN | 遊(you)離氰(qing) | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
-COD(H) | COD高(gao)濃(nong)度(du) | 0 30 60 120 200 250以(yi)上(shang) | 5分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-COD | COD | 0 5 10 13 20 50 100 | 5分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-COD(D) | COD低濃(nong)度(du) | 0 2 4 6 8以(yi)上(shang) | 5分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-Cr6+ | 6價鉻 | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 1分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-Cr·T | 總(zong)鉻(ge) | 0.5 1 2 5 10 20 | 5.5分(fen) | 40次(ci)/盒(he) |
-Cu | 銅(tong) | 0.5 1 2 3 5 10以(yi)上(shang) | 1分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-CuM | 銅(tong)(排(pai)水(shui)) | 0.5 1 3 5 10 | 2分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-F | 遊(you)離氟 | 0 0.4 0.8 1.5 3 8以(yi)上(shang) | 10分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-Fe | 鐵(tie) | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 2分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-Fe(D) | 鐵(tie)(低濃(nong)度(du)) | 0.05 0.1 0.3 0.5 1 2 | 2分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-Fe2+ | 2價鐵 | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 30秒 | 50次(ci)/盒(he) |
Fe2+(D) | 2價鐵(低濃(nong)度(du)) | 0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.5 | 30秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-FOR | FOR | 0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 2 | 4分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
-H2O2(C) | 過氧(yang)化(hua)氫(qing)(高濃(nong)度(du)) | 0.02 0.1 0.2 0.5 1 5 | 1分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-H2O2 | 過氧(yang)化(hua)氫(qing) | 3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 700 | 20秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-HYD | 肼(jing) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 10分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
-Mg | 鎂 | 0 1 2 5 10 20 | 1分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
0 4.1 8.2 20.5 41 82 | ||||
-Mn | 錳(meng) | 0.5 1 2 5 10 20以(yi)上(shang) | 30秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-NH4(C) | 氨(an) | 0 0.5 1 2 5 10 20以(yi)上(shang) | 15分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
| 氨(an)-氮 | 0 0.4 0.8 1.6 4 8 16以(yi)上(shang) |
|
|
-Ni | 鎳(nie) | 0.5 1 2 5 10 | 2分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-NO2(C) | 亞(ya)硝酸(suan)(高濃(nong)度(du))亞硝(xiao)酸-氮 | 16 33 66 160 330 660以(yi)上(shang) | 5分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
5 10 20 50 100 200以(yi)上(shang) | ||||
- NO2 | 亞(ya)硝酸(suan)(低濃(nong)度(du)) 亞(ya)硝酸(suan)-氮 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | 2分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | ||||
- NO3(C) | 硝(xiao)酸(高(gao)濃(nong)度(du)) 硝(xiao)酸-氮 | 90 225 450 900 2250 4500 | 5分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
20 50 100 200 500 1000 | ||||
- NO3 | 硝(xiao)酸 硝(xiao)酸-氮 |
| 3分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
0.2 0.5 1 2 5 10 | ||||
- O3 | 臭(chou)氧(yang) | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 1分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-PH | PH | PH5.0-9.5, 0.5間(jian)隔(ge) 10階(jie)段 | 20秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-TBL | TBL | PH1.6-3.4, 0.2間(jian)隔(ge) 10階(jie)段 | 20秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-BCG | BCG(酸(suan)雨) | PH3.6-6.2 0.2間(jian)隔(ge) 14階(jie)段 | 20秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-BTB | BTB | PH5.8-8.0 0.2間(jian)隔(ge) 12階(jie)段 | 20秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-TBH | TBH | PH8.2-9.6 0.2間(jian)隔(ge) 7階(jie)段 | 20秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-PMD | PMD(浴(yu)池(chi),水池(chi) | 0 3 6 10 12 15 | 7分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
-PNL | PNL | 0 0.2 0.5 1 2 5 10 | 8分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
- PO4(C) | 磷(lin)酸(高(gao)濃(nong)度(du)) 磷(lin)酸-磷(lin) | 2 5 10 20 50 100 | 1分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
0.66 1.65 3.3 6.6 16.5 33 | ||||
- PO4 | 磷(lin)酸 磷(lin)酸-磷(lin) | 0.2 0.5 1 2 5 10 | 1分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
0.066 0.165 0.33 0.66 1.65 3.3 | ||||
- PO4(D) | 磷(lin)酸(低濃(nong)度(du)) 磷(lin)酸-磷(lin) | 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 | 5分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 | ||||
-S | 硫(liu)化物(wu) | 0.1 0.2 0.5 1 2 5 | 15分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
-SiO2 | 二(er)氧化(hua)矽 | 2 5 10 20 50 100 | 3.5分(fen) | 40次(ci)/盒(he) |
-SiO2(D) | 二(er)氧化(hua)矽(低濃(nong)度(du)) | 0.5 1 2 5 10 | 6.5分(fen) | 40次(ci)/盒(he) |
-SO3(C) | 亞(ya)硫(liu)酸(高(gao)濃(nong)度(du)) | 50 100 200 500 1000 2000 | 10秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-TH | 硬(ying)度(du) | 0 10 20 50 100 200 | 30秒 | 50次(ci)/盒(he) |
-TN·i | 氮 | 0 5 10 25 50 100 | 20分(fen)鐘 | 40次(ci)/盒(he) |
-Zn | 鋅(xin) | 0 0.2 0.5 1 2 5以(yi)上(shang) | 1分(fen)鐘 | 50次(ci)/盒(he) |
產品(pin)咨詢(xun)
關註微信